JOSEPH DONALD DE MACEDO VIEIRA) P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: POLO SERTÃO II- PETROLINA). PERÍODO: 02/06/2014 A 06/06/2014. DESC. 4 AUX.ALIM.(R$ 93,32) E 4 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). RP:061790/2014. UPTC: 3250/2014. | 738,68 |
UBIRACY ÁVILA MONTENEGRO ) P/ ATENDER CHAMADOS. DESTINO: BREJO DA MADRE DE DEUS -PE (ORIGEM: POLO AGRESTE I - CARUARU). PERÍODO: 28/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:063643/2014. UPTC: 3254/2014. | 70,32 |
EDSON ALVES DE SOUZA SANTOS) P/ ATENDER CHAMADOS. DESTINO: BREJO DA MADRE DE DEUS -PE (ORIGEM: POLO AGRESTE I - CARUARU). PERÍODO: 28/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:063645/2014. UPTC: 3247/2014. | 70,32 |
CRISTIANE PORFÍRIO VILAR DE SOUSA) P/ PARTICIPAR DE JORNADAS PERNAMBUCANAS. DESTINO: SERRA TALHADA -PE (ORIGEM: VARA ÚNICA - COMARCA DE EXU-PE). PERÍODO: 08/05/2014 A 10/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). RP:057184/2014. UPTC: 3244/2014. | 355,54 |
RICARDO CONSTANTINO DA SILVA) P/ PARTICIPAR DE JORNADAS PERNAMBUCANAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESTINO: GARANHUNS -PE (ORIGEM: COMARCA DE ÁGUAS BELAS). PERÍODO: 29/04/2014 A 30/04/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:049995/2014. UPTC: 3186/2014. | 177,77 |
WINDSON LUAN VENANCIO DE PAIVA PEIXOTO) P/ PARTICIPAR DE JORNADA PERNAMBUCANA. DESTINO: BETÂNIA-PE E SERRA TALHADA -PE (ORIGEM: COMARCA DE BETÂNIA). PERÍODO: 08/05/2014 A 10/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:057212/2014. UPTC: 3225/2014. | 393,90 |
KLÊNIA MARIA MARABUCO DE SOUSA) P/ CURSO PJE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: COMARCA DE CARUARU). PERÍODO: 31/03/2014 A 03/04/2014. DESC. 3 AUX.ALIM.(R$ 69,99) E 3 AUX.TRANSP.(R$ 41,4). RP:062861/2014. UPTC: 3218/2014. | 533,31 |
CLÁUDIA MORGANA DA SILVEIRA NUNES CAVALCANTI) P/ PARTICIPAR DA III JORNADAS PERNAMBUCANAS DE DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: COMARCA DE BUENOS AIRES - PE). PERÍODO: 18/05/2014 A 19/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:058666/2014. UPTC: 3267/2014. | 190,05 |
JULIANO DE MOURA COUTINHO) P/ PARTICIPAR DA III JORNADAS PERNAMBUCANAS DE DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: COMARCA DE NAZARÉ DA MATA - PE). PERÍODO: 18/05/2014 A 20/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP:058119/2014. UPTC: 3269/2014. | 424,13 |
CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA) P/ PARTICIPAR DE JORNADAS PERNAMBUCANAS DE DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESTINO: SERRA TALHADA-PE (ORIGEM: COMARCA DE AFRANIO -PE). PERÍODO: 08/05/2014 A 10/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E2 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). RP:057714/2014. UPTC: 3227/2014. | 355,54 |
FRANCISCO MILTON ARAÚJO JÚNIOR) P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA PJE, PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DESTINO: RECIFE-PE (ORIGEM: JEC E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE GARANHUNS). PERÍODO: 07/04/2014 A 11/04/2014. DESC. 4 AUX.ALIM.(R$ 194,2). RP:037976/2014. UPTC: 3217/2014. | 1.205,72 |
SEVERINO CARLOS DE MACENA) P/ PARTICIPAR DE JORNADA PERNAMBUCANA. DESTINO: RECIFE-PE (ORIGEM: COMARCA DE TRACUNHAÉM). PERÍODO: 18/05/2014 A 20/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:058654/2014. UPTC: 3226/2014. | 392,67 |
ROBERTO CANUTO MEDEIROS DE SOUZA) P/ PARTICIPAR DE CURSO. DESTINO: GRAVATÁ - PE (ORIGEM: COMARCA DE FEIRA NOVA). PERÍODO: 23/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP:059372/2014. UPTC: 3188/2014. | 83,36 |
ALAIR FERNANDES DE LIMA LACERDA) P/ TREINAMENTO SINASE. DESTINO: CARUARU-PE (ORIGEM: ALTINHO-PE). PERÍODO: 06/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP:053977/2014. UPTC: 3181/2014. | 83,36 |
FILIPE ALVES SILVA) P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO -TRABALHANDO COM FAMÍLIAS. DESTINO: RECIFE-PE (ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ARCOVERDE). PERÍODO: 26/03/2014 A 29/03/2014. DESC. 3 AUX.ALIM.(R$ 69,99) E 3 AUX.TRANSP.(R$ 20,7). RP:039340/2014. UPTC: 2317/2014. | 590,85 |
JULIANA COUTINHO MARTINIANO LINS) P/ PARTICIPAR DE CURSO. DESTINO: RECIFE-PE (ORIGEM: COMARCA DE JUREMA). PERÍODO: 22/04/2014 A 25/04/2014. DESC. 3 AUX.ALIM.(R$ 145,65). RP:047039/2014. UPTC: 3180/2014. | 379,32 |
SÉRGIO RICARDO DE ALBUQUERQUE HENRIQUE ) P/ PARTICIPAR DA JORNADA PERNAMBUCANA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESTINO: CARUARU-PE (ORIGEM: TACAIMBÓ). PERÍODO: 06/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP:055448/2014. UPTC: 3182/2014. | 76,46 |
JANE CARVALHO PEREIRA DA SILVA MORAES) P/ PARTICIPAR DA JORNADA PERNAMBUCANA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESTINO: SERRA TALHADA-PE (ORIGEM: ESCOLA JUDICIAL). PERÍODO: 08/05/2014 A 10/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66). RP:053358/2014. UPTC: 3184/2014. | 383,14 |
GERALDO JOSE DE MELO JUNIOR) P/ REALIZAR ACOES JUNTO A SERVIDORES. DESTINO: CARPINA (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 09/06/2014 A 11/06/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 64163/2014. UPTC: 3248/2014. | 393,90 |
GERALDO JOSE DE MELO JUNIOR) P/ REALIZAR ACOES JUNTO A SERVIDORES. DESTINO: CARPINA (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 09/06/2014 A 11/06/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 64163/2014. UPTC: 3248/2014. | 393,90 |
FABIO LEONARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA) P/ REALIZAR ACOES JUNTO A SERVIDORES. DESTINO: CARPINA (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 09/06/2014 A 11/06/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 64164/2014. UPTC: 3245/2014. | 369,34 |
FABIO LEONARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA) P/ REALIZAR ACOES JUNTO A SERVIDORES. DESTINO: CARPINA (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 09/06/2014 A 11/06/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 64164/2014. UPTC: 3245/2014. | 369,34 |
EMERSON JOSE LIMA DA SILVA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65399/2014. UPTC: 3341/2014. | 113,59 |
EMERSON JOSE LIMA DA SILVA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65399/2014. UPTC: 3341/2014. | 113,59 |
CLAUDIO FERNANDO ESPINOLA MOURA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65396/2014. UPTC: 3340/2014. | 113,59 |
CLAUDIO FERNANDO ESPINOLA MOURA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65396/2014. UPTC: 3340/2014. | 113,59 |
CEZAR AUGUSTO VALENCA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65390/2014. UPTC: 3339/2014. | 107,45 |
CEZAR AUGUSTO VALENCA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65390/2014. UPTC: 3339/2014. | 107,45 |
NILSON MENDES BARBOSA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65377/2014. UPTC: 3338/2014. | 107,45 |
NILSON MENDES BARBOSA) P/ REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/14. RP 65377/2014. UPTC: 3338/2014. | 107,45 |
GERALDO JOSE DE MELO JUNIOR) P/ VISITA TECNICA . DESTINO: BELO JARDIM (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 29/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP 65930/2014. UPTC: 3335/2014. | 83,36 |
GERALDO JOSE DE MELO JUNIOR) P/ VISITA TECNICA . DESTINO: BELO JARDIM (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 29/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP 65930/2014. UPTC: 3335/2014. | 83,36 |
MAISA MARIA OLIVEIRA CAVALCANTI DE MELO) P/ VISITA TECNICA . DESTINO: BELO JARDIM (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 29/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP 65928/2014. UPTC: 3334/2014. | 83,36 |
MAISA MARIA OLIVEIRA CAVALCANTI DE MELO) P/ VISITA TECNICA . DESTINO: BELO JARDIM (ORIGEM: SGP). PERÍODO: 29/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RP 65928/2014. UPTC: 3334/2014. | 83,36 |
HIRAN SERGIO DE SOUZA VIEIRA) P/ CONDUZIR E REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/2014. RP 65371/2014. UPTC: 3322/2014. | 107,45 |
HIRAN SERGIO DE SOUZA VIEIRA) P/ CONDUZIR E REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/2014. RP 65371/2014. UPTC: 3322/2014. | 107,45 |
INACIO CARLOS SOUZA FILHO) P/ CONDUZIR E REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/2014. RP 65382/2014. UPTC: 3321/2014. | 107,45 |
INACIO CARLOS SOUZA FILHO) P/ CONDUZIR E REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/2014. RP 65382/2014. UPTC: 3321/2014. | 107,45 |
CHUSA FERREIRA DA SILVA JUNIOR) P/ COORDENAR A SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/2014. RP 65404/2014. UPTC: 3323/2014. | 122,80 |
CHUSA FERREIRA DA SILVA JUNIOR) P/ COORDENAR A SEGURANÇA APROXIMADA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE APMC). PERÍODO: 31/05/2014. RP 65404/2014. UPTC: 3323/2014. | 122,80 |
SUELINE CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SÁ) P/ PARTICIPAR DA JORNADAS PERNAMBUCANAS 2014. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: TAQUARITINGA DO NORTE). PERÍODO: 05 A 06/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,80). N: DE CONTROLE: 3191/2014; RP 55419/2014. | 177,77 |
DHEBORA ALDENE DA SILVA) P/ PARTICIPAR DO CURSO DE COORDENADORES LOGÍSTICOS. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: JUREMA). PERÍODO: 22 A 26/04/2014. DESC. 4 AUX.ALIM.(R$ 93,32) E 4 AUX.TRANSP.(R$ 27,60). N: DE CONTROLE: 2803/2014; RP 47611/2014. | 738,68 |
MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO) P/ PARTICIPAR DO CURSO PJE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: LIMOEIRO). PERÍODO: 21 A 24/04/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 27,60). N: DE CONTROLE: 3409/2014; RP 48639/2014. | 570,44 |
MARIA LUCIENE DA COSTA) P/ PARTICIPAR DAS JORNADAS PENAMBUCANAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESTINO: SERRA TALHADA (ORIGEM: VERDEJANTE). PERÍODO: 09 A 10/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,80). N: DE CONTROLE: 3375/2014; RP 55530/2014. | 177,77 |
ERIVELTON GOMES DA SILVA) P/ PARTICIPAR DAS JORNADAS PENAMBUCANAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESTINO: GRAVATÁ (ORIGEM: JOÃO ALFREDO). PERÍODO: 23/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). N: DE CONTROLE: 3386/2014; RP 60753/2014. | 70,32 |
GERLÂNIA SOARES LINHARES MACHADO MENEZES) P/ PARTICIPAR DAS JORNADAS PENAMBUCANAS. DESTINO: SERRA TALHADA (ORIGEM: TABIRA). PERÍODO: 09 A 10/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,90). N: DE CONTROLE: 3441/2014; RP 54033/2014. | 184,67 |
CINTHIA RAFAELLA DE OLIVEIRA SÁ) P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: GOIANA). PERÍODO: 13 A 17/04/2014. DESC. 3 AUX.ALIM.(R$ 69,99) E 3 AUX.TRANSP.(R$ 41,40). N: DE CONTROLE: 3442/2014;RP 46036/2014. | 748,21 |
SHEILA LILIANY RODRIGUES DE SOUZA) P/ PARTICIPAR DA JORNADA PERNAMBUCANA. DESTINO: SERRA TALHADA (ORIGEM: CUSTÓDIA). PERÍODO: 09/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,90). N: DE CONTROLE: 3407/2014; RP 58474/2014. | 83,36 |
URBANNO PEREIRA DE SIQUEIRA LEITE) P/ ATENDER CHAMADOS TÉCNICOS. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 05 A 06/06/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,90). N: DE CONTROLE: 3511/2014; RP 65650/2014. | 184,67 |
URBANNO PEREIRA DE SIQUEIRA LEITE) P/ CRIAR E HABILITAR PONTO DE REDE. DESTINO: SÃO JOSÉ DO BELMONTE (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 30/04/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,90). N: DE CONTROLE: 3509/2014; RP 57948/2014. | 77,22 |
URBANNO PEREIRA DE SIQUEIRA LEITE) P/ HABILITAR PONTO DE REDE. DESTINO: TABIRA (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 09/06/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,90). N: DE CONTROLE: 3512/2014; RP 68245/2014. | 77,22 |
JOÃO JOSÉ DE SOBRAL FILHO) P/ LEVAR PROCESSOS PARA O CONSELHO PENITENCIÁRIO. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: CARUARU). PERÍODO: 11/06/2014. N: DE CONTROLE: 3505/2014; 69791/2014. | 107,45 |
WILDE GEORGE DE HOLANDA NEIVA) P/ CONDUZIR SERVIDOR. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 21 A 22/05/2014. N: DE CONTROLE: 3513/2014; RP 59179/2014. | 214,90 |
RICARDO JOSÉ BATISTA) P/ CONDUZIR SERVIDORES. DESTINO: BUENOS AIRES (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 09/06/2014. N: DE CONTROLE: 3472/2014; RP 68190/2014. | 107,45 |
WILDE GEORGE DE HOLANDA NEIVA) P/ CONDUZIR SERVIDORES. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 05 A 06/06/2014. N: DE CONTROLE: 3515/2014; RP 65642/2014. | 214,90 |
WILDE GEORGE DE HOLANDA NEIVA) P/ CONDUZIR SERVIDORES. DESTINO: TABIRA (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 09/06/2014. N: DE CONTROLE: 3516/2014; RP 68255/2014. | 107,45 |
DANILLO DE QUEIROZ GOMES DA SILVA) P/ CONDUZIR MATERIAIS DE PINTURA. DESTINO: BUENOS AIRES (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 09/06/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). N: DE CONTROLE: 3461/2014; RP 68188/2014. | 77,22 |
CLISSYA FONTINELE RIBEIRO) P/ SUBSTITUIR A DIÁRIA DA RP 55815/2014 (JORNADA PERNAMBUCANA). DESTINO: SERRA TALHADA (ORIGEM: SÃO JOSÉ DO BELMONTE). PERÍODO: 09/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,80). N: DE CONTROLE: 3507/2014; RP 66999/2014. | 70,32 |
URBANNO PEREIRA DE SIQUEIRA LEITE) P/ ATENDER CHAMADOS TÉCNICOS. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 21 22/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,90). N: DE CONTROLE: 3510/2014; RP 59174/2014. | 184,67 |
CLAUDEMIRIO BENICIO MONTEIRO DA SILVA) P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PJE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: CARUARU). PERÍODO: 31/03 A 03/04/2014. DESC. 3 AUX.ALIM.(R$ 69,99). N: DE CONTROLE: 2411/2014; RP 34869/2014. | 574,71 |
WILDE GEORGE DE HOLANDA NEIVA) P/ CONDUZIR SERVIDORES. DESTINO: OURICURI, BODOCÓ E MOREILÂNDIA (ORIGEM: SETIC - SERRA TALHADA). PERÍODO: 27 A 30/05/2014. N: DE CONTROLE: 3514/2014; RP 61683/2014. | 644,70 |
CARMÉSIA VIRGÍNIA MESQUITA E SILVA) P/ PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR. DESTINO: SÃO PAULO (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 20 A 24/07/2014. DESC. 4 AUX.ALIM.(R$ 93,32). N: DE CONTROLE: 3445/2014; RP 63704/2014. | 1.564,48 |
EDNALDA GONÇALVES BARBOSA) P/ PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA FAMILIAR. DESTINO: SÃO PAULO (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 20 A 24/07/2014. DESC. 4 AUX.ALIM.(R$ 93,32) E 4 AUX.TRANSP.(R$ 27,60). N: DE CONTROLE: 3446/2014; RP 63855/2014. | 1.536,88 |
RENATO QUINTILIANO PEDROZA) P/ MINISTRAR PALESTRAS NAS JORNADAS PERNAMBUCANAS. DESTINO: GARANHUNS E SERRA TALHADA (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 28 A 30/04 E 08 A 10/05/2014. DESC. 4 AUX.ALIM.(R$ 93,32) E 4 AUX.TRANSP.(R$ 27,60). N:DE CONTROLE: 3487/2014; RP 48307/2014. | 787,80 |
JADSON BATISTA DE OLIVEIRA) P/ PARTICIPAR DAS JORNADAS PERNAMBUCANAS INFÂNCIA E JUVENTUDE 2014. DESTINO: SERRA TALHADA (ORIGEM: SANTA MARIA DA BOA VISTA). PERÍODO: 08 A 10/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). N: DE CONTROLE: 3486/2014; RP 56930/2014. | 355,54 |
HILTON CÉSAR MONTENEGRO WANDERLEY) P/ FISCALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO. DESTINO: GOIANA (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 11/06/2014. N: DE CONTROLE: 3480/2014; RP 68860/2014. | 107,45 |
ANTÔNIO MARCOS MONTEIRO) P/ DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE MOTORISTA. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 13/06/2014. N: DE CONTROLE: 3640/2014; RP 71085/2014. | 107,45 |
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS) P/ BUSCAR A EQUIPE DE PINTORES DA GEMAN. DESTINO: SAIRÉ (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 14/06/2014. N: DE CONTROLE: 3638/2014; RP 70647/2014. | - 201,43 |
JOSÉ CORDEIRO DA ROCHA) P/ CONDUZIR SERVIDOR. DESTINO: AFOGADOS DA INGAZEIRA, ARCOVERDE, CARNAÍBA, ENTRE OUTROS (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 07 A 11/07/2014. N: DE CONTROLE: 3637/2014; 70446/2014. | 859,60 |
GERALDO JOSÉ DA SILVA) P/ CONDUZIR SERVIDOR. DESTINO: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 10 A 11 E 18/06/2014. N: DE CONTROLE: 3637/2014; 70446/2014. | - 77,22 |
LÍLIAN CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO SANTOS) P/ PARTICIPAR DAS JORNADAS PERNAMBUCANAS. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: VICÊNCIA). PERÍODO: 18 A 19/05/2014. N: DE CONTROLE: 3595/2014; RP 62235/2014. | - 66,38 |
SEVERINO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE) P/ PARTICIPAR DO CURSO PJE. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: LIMOEIRO). PERÍODO: 21 A 24/04/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). N: DE CONTROLE: 3592/2014; RP 49996/2014. | 584,24 |
CRISTINA ANDRADE BORGES) P/ PARTICIPAR DAS JORNADAS PERNAMBUCANAS. DESTINO: GRAVATÁ (ORIGEM: SÃO VICENTE FÉRRER). PERÍODO: 22 A 24/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,80). N: DE CONTROLE: 3594/2014; RP 63472/2014. | 369,34 |
JORGE LUÍS BARBOSA DE OLVEIRA) P/ REALIZAR TRABALHOS. DESTINO: GOIANA (ORIGEM: RECIFE-DIDOC). PERÍODO: 09/06/2014 À 11/06/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). RPN: 067661/2014. UPTC: 3457/2014. | 355,54 |
JORGE LUÍS BARBOSA DE OLVEIRA) P/ REALIZAR TRABALHOS. DESTINO: GOIANA (ORIGEM: RECIFE-DIDOC). PERÍODO: 09/06/2014 À 11/06/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). RPN: 067661/2014. UPTC: 3457/2014. | 355,54 |
DAVI PEREIRA DA COSTA) P/ HABILITAR PONTO DE REDE. DESTINO: TABIRA (ORIGEM: POLO SERTÃO I-SERRA TALHADA). PERÍODO: 09/06/2014 . DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 6,9). RPN: 068252/2014. UPTC: 3500/2014. | 77,22 |
OTACÍLIO SALUSTIANO SILVA) P/ CONDUZIR SERVIDORES. DESTINO: ARCOVERDE (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 09 A 11/06/2014. N: DE CONTROLE: 3468/2014; RP 68702/2014. | - 1.070,20 |
JOÃO JOSÉ DE SOBRAL FILHO) P/ CONDUZIR JUIZ DE DIREITO. DESTINO: LIMOEIRO (ORIGEM: CARUARU). PERÍODO: 02/06/2014. N: DE CONTROLE: 3470/2014; RP 67796/2014. | 107,45 |
MONICA ARAUJO DE LIMA) P/ CURSO. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: PESQUEIRA). PERÍODO: 05/05/2014 A 07/05/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 27,6). RP 56914/2014. UPTC: 3284/2014. | 355,54 |
ANTÔNIO MARCOS MONTEIRO) P/ DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE MOTORISTA. DESTINO: ARCOVERDE E SERRA TALHADA (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 16 A 19/06/2014. N: DE CONTROLE: 3641/2014; RP 71182/2014. | 644,70 |
MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS) P/ CURSO. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: RIO FORMOSO). PERÍODO: 23/04/2014 A 24/04/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 48,55). RP 49674/2014. UPTC: 3236/2014. | 301,43 |
CARLOS FERNANDO PEREIRA DONATO JUNIOR) P/ CURSO. DESTINO: RECIFE (ORIGEM: TAMANDARE). PERÍODO: 19/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 58930/2014. UPTC: 3277/2014. | 70,32 |
ROLDÃO FELICIANO SOBRINHO) P/ CURSO. DESTINO: GRAVATÁ (ORIGEM: ÁGUA PRETA). PERÍODO: 23/05/2014. DESC. 1 AUX.ALIM.(R$ 23,33) E 1 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 61437/2014. UPTC: 3285/2014. | 70,32 |
VALERIA TEMPORAL FERREIRA) P/ COORDENAR A MATRICULA DE SERVIDORES SELECIONADOS P/ CURSO. DESTINO: CARUARU (ORIGEM: RECIFE EJPE). PERÍODO: 02/07/2014 A 04/07/2014. DESC. 2 AUX.ALIM.(R$ 46,66) E 2 AUX.TRANSP.(R$ 13,8). RP 65579/2014. UPTC: 3279/2014. | 369,34 |
