ADRIANA GUSMAO TRAJANO DE SANTANA Origem: Goiana Valor Total: R$ 2.260,00. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 75,20. Valor Líquido: R$ 2.064,80. UPTC: 008435/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 2.064,80 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Campina Grande - PB; Período: 19/11/2019 à 23/11/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 2.064,80 |
DALADIE DUARTE SOUZA Origem: Petrolândia Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.458,09. UPTC: 008608/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.458,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 23/10/2019 à 26/10/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: PETROLANDIA/2ª V)( Vigência: de 01/10/2019); | 1.458,09 |
JOSE ANASTACIO GUIMARAES F CORREIA Origem: Serra Talhada Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.458,09. UPTC: 008895/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.458,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 23/10/2019 à 26/10/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: EXU/VU)( Vigência: de 02/03/2017);DESIGNACAO( Lotação: SERRA TALHADA/2ª V CIV)( Vigência: de 01/02/2018);ACUMULACAO( Lotação: AFOGADOS DA ING/V RE INF 13C)( Vigência: de 24/04/2019); | 1.458,09 |
IARLY JOSE HOLANDA DE SOUZA Origem: Paudalho Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 218,74. UPTC: 008899/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 218,74 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 24/10/2019 à 24/10/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: ALIANCA/VU)( Vigência: de 02/02/2015);ACUMULACAO( Lotação: PAUDALHO/1ª V)( Vigência: de 02/01/2017);DESIGNACAO( Lotação: PAUDALHO/2ª V)( Vigência: de 02/01/2017);DIRETOR DO FORO( Lotação: PAUDALHO/DIR)( Vigência: de 02/01/2017); | 218,74 |
BRENO VASCONCELOS VERAS Origem: Canhotinho Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 008904/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 260,69 Motivo: Representação Institucional - Participar de Solenidade/evento/inauguração; Destino: Recife; Período: 18/10/2019 à 19/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 260,69 |
MONALISA GURGEL DE ARAUJO Origem: Timbaúba Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 008933/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 22/10/2019 à 23/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: TIMBAUBA/2ª V)( Vigência: de 01/10/2019); | 260,69 |
SALVANDRO VERAS SANTOS Origem: Timbaúba Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 008934/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 22/10/2019 à 23/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: TIMBAUBA/2ª V)( Vigência: de 01/10/2019); | 260,69 |
ANGELA MARIA LUCAS Origem: Poção Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 008935/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 540,18 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 19/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: POCAO)( Vigência: de 01/09/2012); | 540,18 |
FERNANDO MODESTO DE BRITO Origem: Rio Formoso Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 008932/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 105,94 Motivo: Execução de Serviços - Participar de Audiência/Sessão de Julgamento; Destino: Recife; Período: 18/10/2019 à 18/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: RIO FORMOSO/VU)( Vigência: de 07/03/2017); | 105,94 |
HENRIQUE BEZERRA DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 008891/2019. Empenho: 2019NE000001; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Afogados da Ingazeira; Período: 17/10/2019 à 18/10/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: FUNCAO GERENCIAL JUDICIARIA/FGJ-2( Lotação: GRUPO DE FISCALIZACAO ENGEN)( Vigência: de 01/09/2012); | 253,22 |
ANTONIO GUSTAVO AGUIAR SOARES Origem: Jataúba Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 521,38. UPTC: 008938/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 521,38 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 19/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: JATAUBA/DIST)( Vigência: de 12/05/2015); | 521,38 |
RAFAEL RODRIGUES VENTURA Origem: Palmares Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 008939/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 260,69 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da SGP; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 18/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 260,69 |
MARIA GORETT MARTINS GUIMARAES Origem: São Joaquim do Monte Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 008946/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 540,18 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 19/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: SAO JOAQUIM DO MONTE/DIST)( Vigência: de 01/09/2012); | 540,18 |
ELISE DE ARAUJO AMORIM SANTIAGO Origem: Timbaúba Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 008947/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Nazaré da Mata; Período: 28/10/2019 à 28/10/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - OPJ. | 154,74 |
PRISCILA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 008948/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor:R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 23/10/2019 à 24/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 260,69 |
FLAVIA RAFAELLY FREIRE DOS SANTOS Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 213,82. UPTC: 008949/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 213,82 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 23/10/2019 à 24/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 213,82 |
ALEXANDRE JOSE FERREIRA DA SILVA Origem: Belém de São Francisco Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 008954/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 540,18 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 19/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: BELEM DO SAO FRANCISCO/VU)( Vigência: de 01/09/2012); | 540,18 |
ALEXANDRE JOSE FERREIRA DA SILVA Origem: Belém de São Francisco Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 579,58. UPTC: 008955/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 579,58 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 20/10/2019 à 22/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: BELEM DO SAO FRANCISCO/VU)( Vigência: de 01/09/2012); | 579,58 |
WALMIR RAMOS DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 446,44. UPTC: 008957/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 446,44 Motivo: Execução de Serviços - Efetuar segurança; Destino: Caruaru; Período: 12/11/2019 à 14/11/2019.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 446,44 |
WALMIR RAMOS DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 446,44. UPTC: 008958/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 446,44 Motivo: Execução de Serviços - Efetuar segurança; Destino: Caruaru; Período: 19/11/2019 à 21/11/2019.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 446,44 |
FRANCISCA IVONEIDE BENICIO M ALVES Origem: Salgueiro Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 008960/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 253,22 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 21/10/2019 à 22/10/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: ADMINISTRADOR DO FORO/FSJ-3( Lotação: SALGUEIRO/DIST)( Vigência: de 16/04/2018); | 253,22 |
RAQUEL TORRES VASCONCELOS Origem: Ipubi Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 008967/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 18/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: IPUBI/DIST)( Vigência: de 01/02/2018); | 270,09 |
GILVAN BEZERRA FEITOSA Origem: Afogados da Ingazeira Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 579,58. UPTC: 008968/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 579,58 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 20/10/2019 à 22/10/2019.Cargo do Beneficiário: AUXILIAR JUDICIARIO - PJ I. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: AFOGADOS DA INGAZEIRA/DIST)( Vigência: de 01/09/2012); | 579,58 |
FERNANDO SIRIAK TAVARES DA SILVA Origem: Afogados da Ingazeira Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 579,58. UPTC: 008973/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 579,58 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 20/10/2019 à 22/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH NUCLEO DISTRIB MANDADOS/FGNDM-1( Lotação: AFOGADOS DA ING/NUC DIST MAND)( Vigência: de 27/09/2013); | 579,58 |
PEDRO WALLISSON FEITOSA SANTOS Origem: Afogados da Ingazeira Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 588,98. UPTC: 008974/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 588,98 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 20/10/2019 à 22/10/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - OPJ. | 588,98 |
BARBARA QUEIROZ FREITAS SILVA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 213,82. UPTC: 008984/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 213,82 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 31/10/2019 à 01/11/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 213,82 |
EDSON SANTOS AGRA Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 008985/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 105,94 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da DIRIEST; Destino: Bom Jardim; Período: 18/10/2019 à 18/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE UNIDADE/FGJ-2( Lotação: UNIDADE DE MARCENARIA)( Vigência: de 27/03/2019); | 105,94 |
BARBARA QUEIROZ FREITAS SILVA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 213,82. UPTC: 008986/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 213,82 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 30/10/2019 à 31/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 213,82 |
EUNICE MARIA DE MELO BARBOSA Origem: Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 008992/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação- Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 18/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: BOM JARDIM/DIST)( Vigência: de 01/09/2012); | 270,09 |
PEDRO HENRIQUE JOSE EMILIANO DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 008993/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 05/11/2019 à 07/11/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
PEDRO HENRIQUE JOSE EMILIANO DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 008994/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 12/11/2019 à 14/11/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
VIVIENE MARIA ROCHA CAMELO Origem: São João Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 223,22. UPTC: 008995/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 223,22 Motivo: Representação Institucional - Participar de Solenidade/evento/inauguração; Destino: Recife; Período: 23/10/2019 à 24/10/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 223,22 |
PEDRO HENRIQUE JOSE EMILIANO DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 008996/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 19/11/2019 à 21/11/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
PEDRO HENRIQUE JOSE EMILIANO DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 008997/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 26/11/2019 à 28/11/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
RENATO GONCALVES DE MORAIS Origem: Belo Jardim Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 009000/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 01/11/2019 à 01/11/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: BELO JARDIM/1ª V)( Vigência: de 22/03/2013); | 115,34 |
MARCONE COUTO RODRIGUES Origem: Calcado Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 124,74. UPTC: 009004/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 124,74 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 31/10/2019 à 31/10/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - OPJ. | 124,74 |
FRANCISCO DE ASSIS M CALADO Origem: Buique Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 009006/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 77,81 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 24/10/2019 à 24/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 77,81 |
MARIA VERONICA GOMES DE M MARANHAO Origem: Buique Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 009009/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 87,21 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 25/10/2019 à 25/10/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 87,21 |
NATALIE ESTRELA PACHECO LINS DE OLIVEIRA JESUS ) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL COMPARADO COM ENFOQUE NO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PENAL DOS EUA. DESTINO: ATHENS - GEORGIA - EUA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 30/11 A 15/12/2019. SSI Nº 78/2019 - SEI 00030138-17.2019.8.17.8017. VALOR COMPLEMENTAR: R$ 4.719,45, AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO 0605455 - SEI. | 4.719,45 |
ANA CECILIA ANDRADE) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL COMPARADO COM ENFOQUE NO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PENAL DOS EUA. DESTINO: ATHENS - GEORGIA - EUA (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 30/11/2019 A 15/12/2019. SSI 67/2019 - SEI 00030275-54.2019.8.17.8017. VALOR COMPLEMENTAR: R$ 4.719,45, AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO 0603621-SEI. | 4.719,45 |
ALEXANDRE HENRIQUE GOMES DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 009016/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 01/11/2019 à 01/11/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
JOSE ROBERTO DA SILVA Origem: Custódia Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 618,98. UPTC: 009018/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 618,98 Motivo: Capacitação- Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/10/2019 à 19/10/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: CUSTODIA/DIST)( Vigência: de 07/03/2019); | 618,98 |
ANA KARINA NUNES AMORIM Origem: Salgueiro Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 009019/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Mirandiba; Período: 21/10/2019 à 21/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
JAILSON JOSE GOMES DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 1.080,36. UPTC: 009022/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 1.080,36 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Patrimônio; Destino: Petrolina; Período: 18/11/2019 à 22/11/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: GERENTE/FGJ-1( Lotação: GERENCIA DE PATRIMONIO)( Vigência: de 01/09/2012); | 1.080,36 |
SHEILA LILIANY RODRIGUES DE SOUZA Origem: Custódia Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 579,58. UPTC: 009025/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 579,58 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 28/10/2019 à 30/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: CUSTODIA/VU)( Vigência: de 24/04/2013); | 579,58 |
ANA KECIA LEANDRO ALMEIDA AURELIO Origem: Custódia Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 579,58. UPTC: 009030/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 579,58 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Serra Talhada; Período: 20/10/2019 à 22/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: CUSTODIA/2ª V)( Vigência: de 08/04/2019); | 579,58 |
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 009035/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 253,22 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 31/10/2019 à 01/11/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 253,22 |
VLADIMIR JOSE BEZERRA ACIOLY Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 009037/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 31/10/2019 à 01/11/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ. | 260,69 |
LIDUINA SALVIANO DE MATOS Origem: Salgueiro Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 009039/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 105,94 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Mirandiba; Período: 21/10/2019 à 21/10/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 105,94 |
