JOAO ALEXANDRINO DE MACEDO NETO Origem: Santa Maria da Boa Vista Valor Total: R$ 174,99. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,44. UPTC: 004710/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 126,44 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Recife; Período: 06/08/2018 à 06/08/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: STA MARIA DA BOA VISTA/VU)( Vigência: de 02/03/2017);DESIGNACAO( Lotação: STA MARIA DA BOA VISTA/VU)( Vigência: de 01/02/2018);ACUMULACAO( Lotação: OROCO/VU)( Vigência: de 22/11/2018); | 126,44 |
MARCOS ANTONIO TENORIO Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 174,99. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,44. UPTC: 005362/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 126,44 Motivo: Execuçãode Serviços - Realizar sessão extraordinária; Destino: Belo Jardim; Período: 26/09/2018 à 26/09/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CARUARU/C AGIL PROCESSUAL)( Vigência: de 03/11/2015);ACUMULACAO( Lotação: PESQUEIRA)( Vigência: de 02/01/2017); | 126,44 |
JORGE LUIZ DE CARVALHO DANTAS Origem: Macaparana Valor Total: R$ 214,90. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 184,90. UPTC: 006297/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 184,90 Motivo: Execução de Serviços - Cumprir mandado de citação/intimação; Destino: Recife; Período: 09/10/2018 à 10/10/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 184,90 |
MARCONE COUTO RODRIGUES Origem: Canhotinho Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 279,49. UPTC: 006331/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 279,49 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 30/10/2018 à 31/10/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - OPJ. | 279,49 |
ROSIMERE ALVES DA SILVA SANTOS Origem: Valor Total: R$ 113,59. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 113,59. UPTC: 006373/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 113,59 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 13/10/2018 à 13/10/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 113,59 |
ALMIR CORDEIRO BARROS FILHO Origem: Amaraji Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 205,62. UPTC: 006378/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 205,62 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 06/11/2018 à 07/11/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 205,62 |
ALEXANDRA FLAVIA SIQUEIRA Origem: Recife Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 26,40. Valor Líquido: R$ 812,07. UPTC: 006392/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 812,07 Motivo: Capacitação - Apoio a cursos (Coordenação); Destino: Serra Talhada; Período: 23/10/2018 à 26/10/2018. DEACargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE NUCLEO/FGJ-1( Lotação: NUCLEO SUPORTE ADMINISTRATIVO)( Vigência: de 04/09/2018); | 812,07 |
VAUBAM DIONISIO DE FREITAS Origem: Canhotinho Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 261,89. UPTC: 006428/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 261,89 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 30/10/2018 à 31/10/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: CANHOTINHO/VU)( Vigência: de 05/02/2016); | 261,89 |
PAULO CESAR OLIVEIRA DE AMORIM Origem: Surubim Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 006447/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 27/10/2018 à 27/10/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: SURUBIM/1ª V CIV)( Vigência: de 03/08/2015); | 267,29 |
FLAVIO DE ALBUQUERQUE BATISTA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000054/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Palmares; Período: 22/01/2019 à 22/01/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
MARCOS ROMAO DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 124,74. UPTC: 000094/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 124,74 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Palmares; Período: 07/01/2019 à 07/01/2019.Cargo do Beneficiário: A DISP/POL CIVIL/NIVEL SUPERIO. | 124,74 |
JOAO ALFREDO CAULA DE SOUZA Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 26,40. Valor Líquido: R$ 643,26. UPTC: 000108/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 643,26 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Santa Cruz do Capibaribe; Período: 28/01/2019 à 31/01/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 643,26 |
FELIPE PEREIRA DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 1.082,76. UPTC: 000139/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.082,76 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Corregedoria; Destino: Tamandaré; Período: 14/01/2019 à 18/01/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: AUDITOR DE INSPEÇÃO/CGJ/FGJ-1( Lotação: AUDITORIA DE INSPECAO)( Vigência: de 25/03/2013); | 1.082,76 |
JOZIELMA DE MELO PEREIRA VIEIRA Origem: Carpina Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 428,84. UPTC: 000186/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 428,84 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 14/01/2019 à 16/01/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 428,84 |
CLEITON FARIAS DE CASTRO Origem: Carpina Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 428,84. UPTC: 000188/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 428,84 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 14/01/2019 à 16/01/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 428,84 |
THELMA ALVES DE SOUZA Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 115,94. UPTC: 000228/2019. Empenho: 2019NE000001; Valor: R$ 115,94 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Bonito; Período: 16/01/2019 à 16/01/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE UNIDADE/FGJ-2( Lotação: GRUPO DE FISCALIZACAO ENGEN)( Vigência: de 02/07/2014); | 115,94 |
ALEXANDRE JOSE CAVALCANTI DE MOURA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 1.082,76. UPTC: 008182/2018. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.082,76 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Santa Maria da Boa Vista; Período: 21/01/2019 à 25/01/2019. | 1.082,76 |
ALEXANDRE JOSE CAVALCANTI DE MOURA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 1.082,76. UPTC: 008181/2018. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.082,76. Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Barreiros; Período: 14/01/2019 à 18/01/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SEC APOIO ATIV CORREICIONAL/FGJ-2( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 09/11/2017); | 1.082,76 |
ALTINO CONCEICAO DA SILVA Origem: Petrolândia Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.458,09. UPTC: 000347/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.458,09 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Garanhuns; Período: 20/02/2019 à 23/02/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: PETROLANDIA/2ª V)( Vigência: de 01/02/2018);ACUMULACAO( Lotação: TACARATU)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: PETROLANDIA/1ª V)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: PETROLANDIA/DIR)( Vigência: de 01/02/2018); | 1.458,09 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 008159/2018. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12. Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Santa Maria da Boa Vista; Período: 21/01/2019 à 25/01/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
TORRICELLI LOPES LIRA Origem: Iati Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 000361/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Garanhuns; Período: 27/01/2019 à 27/01/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: IATI/VU)( Vigência: de 02/03/2017);ACUMULACAO( Lotação: BOM CONSELHO/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 267,29 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 008158/2018.Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12 Motivo:Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Barreiros; Período: 14/01/2019 à 18/01/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 008157/2018. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Belo Jardim; Período: 07/01/2019 à 11/01/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
CARLOS ANTONIO LIMA DE ANDRADE Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 26,40. Valor Líquido: R$ 643,26. UPTC: 008156/2018. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 643,26 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Santa Cruz do Capibaribe; Período: 28/01/2019 à 31/01/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 643,26 |
RICARDO JOSE BATISTA Origem: Recife. Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 008152/2018. Empenho: 2019NE000009; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Floresta; Período: 20/12/2018 à 21/12/2018. DEACargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 253,22 |
ISABELLA AUGUSTA PORTELA G MAGALHAES Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 124,74. UPTC: 000441/2019. Empenho: 2019NE000003; Valor: R$ 124,74 Motivo: Execução de Serviços - Prestação Jurisdicional - Juizados; Destino: Pesqueira; Período: 23/01/2019 à 23/01/2019.Cargo do Beneficiário: COORD ADJ. JUIZ.ESPEC/PJC-III. | 124,74 |
BRUNO QUERINO OLIMPIO Origem: Exu Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.458,09. UPTC: 000496/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.458,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 20/02/2019 à 23/02/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: MOREILANDIA/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: EXU/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 1.458,09 |
BRENDA AZEVEDO PAES BARRETO TEIXEIRA Origem: Gravata Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 000501/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 03/02/2019 à 03/02/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: GRAVATA/2ª V)( Vigência: de 02/01/2017);ACUMULACAO( Lotação: GRAVATA/1ª V)( Vigência: de 04/10/2018); | 267,29 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 000573/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Garanhuns; Período: 18/02/2019 à 22/02/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.458,09. UPTC: 000574/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.458,09 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Caruaru; Período: 25/02/2019 à 28/02/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.458,09 |
IGOR DA SILVA REGO Origem: Valor Total: R$ 349,98. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 301,43. UPTC: 006479/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 301,43 Motivo: Capacitação - Instrutoria/Ministrar cursos de capacitação; Destino: Caruaru; Período: 19/10/2018 à 20/10/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. | 301,43 |
ALTINO CONCEICAO DA SILVA Origem: Petrolândia Valor Total: R$ 1.049,94. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.049,94. UPTC: 006523/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 1.049,94 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Serra Talhada; Período: 12/10/2018 à 15/10/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: PETROLANDIA/2ª V)( Vigência: de 01/02/2018);ACUMULACAO( Lotação: TACARATU)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: PETROLANDIA/1ª V)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: PETROLANDIA/DIR)( Vigência: de 01/02/2018); | 1.049,94 |
FRANCISCO RODRIGUES VIANA Origem: Timbaúba Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 006597/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão- Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Nazaré da Mata; Período: 20/10/2018 à 20/10/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
MARIA VERONICA GOMES DE M MARANHAO Origem: Buique Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 87,81. UPTC: 006683/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 87,81 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 24/10/2018 à 24/10/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 87,81 |
TATIANA LAPA CARNEIRO LEAO Origem: Lagoa do Itaenga Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 218,74. UPTC: 006765/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 218,74 Motivo: Execução de Serviços - Participar de Audiência/Sessão de Julgamento; Destino: Nazaré da Mata; Período: 25/10/2018 à 25/10/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: ANGELIM/VU)( Vigência: de 06/11/2017);DESIGNACAO( Lotação: CANHOTINHO)( Vigência: de 06/11/2017);DESIGNACAO( Lotação: LAGOA DE ITAENGA/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 218,74 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Origem: Ribeirão Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 006778/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão- Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Palmares; Período: 02/11/2018 à 02/11/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. | 267,29 |
TATIANA LAPA CARNEIRO LEAO Origem: Lagoa do Itaenga Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 218,74. UPTC: 006797/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 218,74 Motivo: Execução de Serviços - Participar de Audiência/Sessão de Julgamento; Destino: Nazaré da Mata; Período: 26/10/2018 à 26/10/2018. DEACargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: ANGELIM/VU)( Vigência: de 06/11/2017);DESIGNACAO( Lotação: CANHOTINHO)( Vigência: de 06/11/2017);DESIGNACAO( Lotação: LAGOA DE ITAENGA/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 218,74 |
MARIA DE LOURDES DE MOURA Origem: Carpina Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 411,24. UPTC: 007471/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 411,24 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 21/11/2018 à 23/11/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 411,24 |
WALCKIRRA DE HOLANDA CURVELO COELHO Origem: Taquaritinga do Norte Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 007653/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 96,61 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 07/12/2018 à 07/12/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
JULIERME DE SOUZA FLOR BENTINHO Origem: Inajá Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 541,38. UPTC: 007712/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 541,38 Motivo: Execução de Serviços - Cumprir mandado de citação/intimação; Destino: Betânia; Período: 29/11/2018 à 01/12/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - OPJ. | 541,38 |
HERMANO TOMAZ BATISTA DE ARAUJO Origem: Santa Cruz do Capibaribe Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 309,49. UPTC: 007874/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 309,49 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Caruaru; Período: 31/12/2018 à 01/01/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: STA C CAPIBARIBE/V FAZ PUB)( Vigência: de 02/03/2016); | 309,49 |
LUIZ MARIO DOS SANTOS Origem: Catende Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 007930/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Palmares; Período: 31/12/2018 à 31/12/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
JOSE ROBERTO SILVA Origem: Catende Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 007934/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Palmares; Período: 29/12/2018 à 29/12/2018. deaCargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: CATENDE/VU)( Vigência: de 23/01/2015); | 154,74 |
ANTONIO MARIANO DA SILVA Origem: João Alfredo Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 007935/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 15/12/2018 à 15/12/2018. DEACargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
MARCELO SALES CARDOSO DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 87,81. UPTC: 007992/2018. Empenho: 2019NE000054; Valor: R$ 87,81 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Toritama; Período: 12/12/2018 à 12/12/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: FUNCAO GERENCIAL JUDICIARIA/FGJ-2( Lotação: GRUPO DE FISCALIZACAO ENGEN)( Vigência: de 02/07/2014); | 87,81 |
ULISSES ANTONIO COELHO Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 008004/2018. Empenho: 2019NE000009; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Limoeiro; Período: 11/12/2018 à 11/12/2018. DEACargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
RENATA ROCHA DE HOLANDA COUTINHO Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 87,81. UPTC: 008018/2018. Empenho: 2019NE000054; Valor: R$ 87,81 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Pombos; Período: 14/12/2018 à 14/12/2018. DEACargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: FUNCAO GERENCIAL JUDICIARIA/FGJ-2( Lotação: GRUPO FISCALIZACAO ARQUITETURA)( Vigência: de 02/03/2018); | 87,81 |
