HENIO DOMINGOS SIQUEIRA SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 838,47. UPTC: 001208/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 838,47 Motivo: Capacitação - Instrutoria/Ministrar cursos de capacitação; Destino: Petrolina; Período: 13/03/2019 à 16/03/2019.Cargo do Beneficiário: DIRETOR/PJC-II. Designação(ções) do Beneficiário: GESTOR DE OBRAS( Lotação: CARUARU)( Vigência: de 26/01/2007); | 838,47 |
MARIANA ZENAIDE TEOFILO GADELHA Origem: Orobó Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001307/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 02/03/2019 à 02/03/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: AFOGADOS DA INGAZEIRA/V CRIM)( Vigência: de 02/01/2017);DESIGNACAO( Lotação: OROBO/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 267,29 |
EVERSON DE OLIVEIRA E SILVA Origem: Santa Cruz do Capibaribe Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 261,89. UPTC: 008162/2018. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 261,89 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 07/01/2019 à 08/01/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: STA C CAPIBARIBE/JUIZADO CIV)( Vigência: de 20/08/2014); | 261,89 |
ANDREA DE GOIS ALCANTARA Origem: Petrolina Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 107,14. UPTC: 006609/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 107,14 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 25/10/2018 à 25/10/2018.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE NUCLEO/FGJ-1( Lotação: PETROLINA/NUC APO PSICOSSOCIAL)( Vigência: de 04/04/2014); | 107,14 |
JARDEL DE SOUSA OLIVEIRA Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 115,94. UPTC: 008115/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 115,94 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Sertânia; Período: 20/12/2018 à 20/12/2018.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 115,94 |
VERONICA MARIA DE MORAES Origem: São João Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 214,42. UPTC: 006652/2018. Empenho: 2019NE000012; Valor: R$ 214,42 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 30/10/2018 à 31/10/2018.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 214,42 |
BRUNO CEZAR PEREIRA DA SILVA DANTAS Origem: João Alfredo Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 008059/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 25/12/2018 à 25/12/2018.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 126,61 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 115,94. UPTC: 008095/2018. Empenho: 2019NE000013; Valor: R$ 115,94 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 18/12/2018 à 18/12/2018.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,94 |
EVERALDO SERAFIM BEZERRA Origem: Ribeirão Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 008136/2018. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Palmares; Período: 01/01/2019 à 01/01/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
CARLOS ANTONIO LIMA DE ANDRADE Origem: Recife Valor Total: R$ 1.012,88. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 857,68. UPTC: 008155/2018. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 857,68 Motivo:Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Santa Maria da Boa Vista; Período: 21/01/2019 à 25/01/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 857,68 |
FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS) P/ PARTICIPAR E REALIZAR PALESTRA NO FORUM NOTARIAL-JUDICIAL - A CONVENIÊNCIA DA FORÇA EXECUTIVA DO DOCUMENTO PÚBLICO. , E NA 101* PLENÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS AMERICANOS DA UNIÃO INTERNACIONAL DOS NOTÁRIOS(UINL). DESTINO: PUNTA DEL ESTE - URUGUAI (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 07 A 10/03/2019. UPTC: CI N: 007/2019. | 13.543,11 |
MARIA DA CONCEICAO MORAES A BARBOSA Origem: Exu Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 000556/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 96,61 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Patrimônio; Destino: Ouricuri; Período: 31/01/2019 à 31/01/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
OTONIEL GOMES DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000776/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Palmares; Período: 14/02/2019 à 14/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
NATANAEL DE ALBUQUERQUE LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000778/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Lajedo; Período: 24/01/2019 à 24/01/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
JOSE MANOEL DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000779/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Gravata; Período: 07/02/2019 à 07/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
JOSE MANOEL DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000781/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Gravata; Período: 08/02/2019 à 08/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
NATANAEL DE ALBUQUERQUE LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000782/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Escada; Período: 08/02/2019 à 08/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000783/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Maraial; Período: 08/02/2019 à 08/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
ULISSES ANTONIO COELHO Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 000784/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Bezerros; Período: 11/01/2019 à 11/01/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
DEBORA LEITE MOURA Origem: Ouricuri Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 523,78. UPTC: 000800/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 523,78 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 26/02/2019 à 28/02/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 523,78 |
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 506,44. UPTC: 000846/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 506,44 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Petrolina; Período: 13/02/2019 à 15/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 506,44 |
MARCELO MARINHO JORDAO Origem: Serra Talhada Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 158,02. UPTC: 001269/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 158,02 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Mirandiba; Período: 21/02/2019 à 21/02/2019. Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Salgueiro; Período: 22/02/2019 à 22/02/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.HW.SOFTW. Designação(ções) do Beneficiário: LIDER DE EQUIPE/FLJ-1( Lotação: POLO SERTAO 1 - SERRA TALHADA)( Vigência: de 22/03/2016); | 158,02 |
EUNICE MARIA DE MELO BARBOSA Origem: Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001270/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 04/03/2019 à 04/03/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: BOM JARDIM/DIST)( Vigência: de 01/09/2012); | 126,61 |
MARCELO MARINHO JORDAO Origem: Serra Talhada Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 35,20. Valor Líquido: R$ 158,02. UPTC: 001271/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 158,02 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Mirandiba; Período: 25/02/2019 à 25/02/2019. Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Betânia; Período: 26/02/2019 à 26/02/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.HW.SOFTW. Designação(ções) do Beneficiário: LIDER DE EQUIPE/FLJ-1( Lotação: POLO SERTAO 1 - SERRA TALHADA)( Vigência: de 22/03/2016); | 158,02 |
EDVALDO ANTONIO DE MELO Origem: Serra Talhada Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001272/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Betânia; Período: 26/02/2019 à 26/02/2019. Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Mirandiba; Período: 25/02/2019 à 25/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 253,22 |
CYNTHIA MONTE CARRILHO SIQUEIRA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 87,81. UPTC: 001274/2019. Empenho: 2019NE000001; Valor: R$ 87,81 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Limoeiro; Período: 26/02/2019 à 26/02/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 87,81 |
EDUARDO CAVALCANTI DOS SANTOS Origem: Santa Cruz do Capibaribe Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 309,49. UPTC: 001171/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 309,49 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Caruaru; Período: 09/03/2019 à 10/03/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: SANTA CRUZ CAPIBARIBE/3ª V CIV)( Vigência: de 01/09/2012); | 309,49 |
UBIRACY AVILA MONTENEGRO Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 79,01. UPTC: 001175/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 79,01 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Água Preta; Período: 11/03/2019 à 11/03/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/OP.TEC.INF. | 79,01 |
GERALDO ROSENDO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001176/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Água Preta; Período: 11/03/2019 à 11/03/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
MARTAN DOUWELL DE OLIVEIRA MORAIS Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 79,01. UPTC: 001178/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 79,01 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Água Preta; Período: 12/03/2019 à 12/03/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.HW.SOFTW. Designação(ções) do Beneficiário: LIDER DE EQUIPE/FLJ-1( Lotação: POLO AGRESTE 1 - CARUARU)( Vigência: de 18/08/2014); | 79,01 |
EDSON ALVES DE SOUZA SANTOS Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 79,01. UPTC: 001179/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 79,01 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Água Preta; Período: 12/03/2019 à 12/03/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.SUP.REDES. | 79,01 |
GERALDO ROSENDO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001180/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Água Preta; Período: 12/03/2019 à 12/03/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
FABIO DA SILVA BARBOSA Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 115,94. UPTC: 001192/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 115,94 Motivo: Execução deServiços - Atividades da DIRIEST; Destino: Orobó; Período: 21/02/2019 à 21/02/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE UNIDADE/FGJ-2( Lotação: UNIDADE DE ACABAMENTO DE OBRAS)( Vigência: de 09/05/2018); | 115,94 |
MELQUIZEDEK ANDRADE ARAUJO Origem: Glória do Goita Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001203/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo:Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 24/02/2019 à 24/02/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
HUGO AYSLAN DOS SANTOS SILVA Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 001204/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Arcoverde; Período: 09/03/2019 à 09/03/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: PESQUEIRA/2ª V CIV)( Vigência: de 13/04/2016); | 154,74 |
ROSANGELA MARIA MENDES DE ARAUJO Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001216/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo:Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Arcoverde; Período: 10/03/2019 à 10/03/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
PAULO ROBERTO BEZERRA DE CARVALHO Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001217/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Arcoverde; Período: 09/03/2019 à 09/03/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
RODRIGO DUARTE DE MELO Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 428,84. UPTC: 001218/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 428,84 Motivo: Capacitação - Instrutoria/Ministrar cursos de capacitação; Destino: Petrolina; Período: 28/03/2019 à 30/03/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 428,84 |
EDSON SANTOS AGRA Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 17,60. Valor Líquido: R$ 107,14. UPTC: 001219/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 107,14 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da DIRIEST; Destino: Carpina; Período: 22/02/2019 à 22/02/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE UNIDADE/FGJ-2( Lotação: UNIDADE MANUTENCAO E MECANICA)( Vigência: de 01/09/2012); | 107,14 |
ULISSES ANTONIO COELHO Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001220/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Limoeiro; Período: 21/02/2019 à 21/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 506,44. UPTC: 001223/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 506,44 Motivo: Execução deServiços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 18/02/2019 à 20/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001225/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução deServiços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Pesqueira; Período: 21/02/2019 à 22/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 253,22 |
OTONIEL GOMES DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001226/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 21/02/2019 à 21/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
WILDE GEORGE DE HOLANDA NEIVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001227/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: São José da Coroa Grande; Período: 21/02/2019 à 21/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001230/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Transportar bens/equipamentos para reparo/revisão; Destino: Jataúba; Período: 22/02/2019 à 22/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
RICARDO JOSE BATISTA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001232/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Orobó; Período: 21/02/2019 à 21/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
LOURINALDO OTAVIANO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001233/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Levar/Buscar Processos (MOTORISTAS); Destino: Passira; Período: 25/02/2019 à 25/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
KELINE CORREIA DIONIZIO BARBOSA Origem: Goiana Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 270,69. UPTC: 001234/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 270,69 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Joao Pessoa; Período: 25/02/2019 à 25/02/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 270,69 |
LEANDRO BISPO SILVA Origem: Orobó Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 001236/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Limoeiro; Período: 02/03/2019 à 02/03/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: OROBO)( Vigência: de 01/09/2012); | 154,74 |
JOSE CARLOS DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 759,66. UPTC: 001237/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 759,66 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Santa Cruz do Capibaribe; Período: 25/02/2019 à 28/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 759,66 |
MAURICIO PEREIRA DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 759,66. UPTC: 001239/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 759,66 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Garanhuns; Período: 25/02/2019 à 28/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 759,66 |
AUGUSTINHO NOGUEIRA JUNIOR Origem: Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 618,98. UPTC: 001242/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 618,98 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Serra Talhada; Período: 16/03/2019 à 18/03/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: FLORESTA/VU)( Vigência: de 30/03/2017); | 618,98 |
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVEIRA Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 8,80. Valor Líquido: R$ 115,94. UPTC: 001244/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 115,94 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Corregedoria; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 28/02/2019 à 28/02/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SEC APOIO ATIV CORREICIONAL/FGJ-2( Lotação: CORREGEDORIA AUX 2a ENTRANCIA)( Vigência: de 11/07/2018); | 115,94 |
HILTON CESAR MONTENEGRO WANDERLEY Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001245/2019. Empenho: 2019NE000001; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Bonito; Período: 27/02/2019 à 27/02/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: FUNCAO GERENCIAL JUDICIARIA/FGJ-2( Lotação: GRUPO DE FISCALIZACAO ENGEN)( Vigência: de 01/09/2012); | 126,61 |
