CANDIDO JOSE DA FONTE) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL.. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 23/2019. | 23.554,30 |
JORGE AMERICO PEREIRA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 27/2019. | 23.554,30 |
AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA.. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 27 A 31/05/2019.DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,3). SSI N: 30/2019 - SEI N: 00013767-81.2019.8.17.8017. | 23.554,30 |
FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 46/2019. | 23.554,30 |
JOSUE ANTONIO FONSECA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 43/2019. | 23.554,30 |
ERIK DE SOUSA DANTAS SIMÕES) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 28/2019 - SEI 00014170-10.2019.8.17.8017. | 23.554,30 |
SILVIO NEVES BAPTISTA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 34/2019. | 23.554,30 |
JOSE FERNANDES DE LEMOS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 36/2019. | 23.554,30 |
STENIO JOSE DE SOUSA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 29/2019. | 23.554,30 |
HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA.. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 21/2019 - SEI 00013472-87.2019.8.17.8017. . | 23.554,30 |
ITAMAR PEREIRA DA SILVA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 52/2019. | 23.554,30 |
ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 37/2019 - SEI N:. 00013896-33.2019.8.17.8017. | 23.554,30 |
ITABIRA DE BRITO FILHO) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 47/2019. | 23.554,30 |
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 33/2019. | 23.554,30 |
JONES FIGUEIREDO ALVES) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019.DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 35/2019. SEI N: 00014050-93.2019.8.17.8017. | 23.554,30 |
JOSE CARLOS PATRIOTA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 48/2019. | 23.554,30 |
JOVALDO NUNES GOMES) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 53/2019 - SEI N: 00015189-82.2019.8.17.8017. | 23.554,30 |
RAFAEL SOUZA CARDOZO) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,3). SSI N: 26/2019 - SEI N: 00013412-80.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
MARIA DO ROSÁRIO ARRUDA OLIVEIRA) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA.. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 22/2019 - SEI 00010684-98.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
NAHIANE RAMALHO DE MATTOS) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA.. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 12/2019 - SEI 00010655-93.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
JOSÉ ALBERTO DE BARROS FREITAS FILHO) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA.. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 25/2019 - SEI 00013573-81.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
CHRISTIANA BRITO CARIBE DA COSTA PINTO) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. PUBLICAÇÃO: 0397580. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE).PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM.(R$ 291,3). SSI N: 17/2019 - SEI N: 00010314-71.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
PATRICIA CAIAFFO DE FREITAS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 39/2019. | 22.373,50 |
JOAO PAULO BARBOSA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$291,30). CI: 24/2019. | 22.373,50 |
RAFAEL CAVALCANTI LEMOS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 44/2019. | 22.373,50 |
VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 180,00) E 6 AUX TRANSP. (R$ 56,40). CI: 41/2019. | 12.883,60 |
FLAVIO KROK FRANCO) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. PUBLICAÇÃO: 0380855. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM.(R$ 180) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 112,80). SSI N: 15/2019 - SEI N: 00010105-45.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
VANILSON GUIMARAES DE SANTANA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 14/2019. | 22.373,50 |
ANDREA DE MEIRA LINS DE BRITTO) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. PUBLICAÇÃO: 0409331. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO:24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM.(R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 112,80). SSI N:45/2019 - SEI N: 00013763-87.2019.8.17.8017. | 12.827,20 |
ANA ROBERTA SOUZA) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 19/2019. | 22.373,50 |
DIÁRIAS P/ PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. PUBLICAÇÃO: 0400599. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM. (R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 56,40). SSI N: 32/2019 - SEI N: 00013733-35.2019.8.17.8017. | 12.883,60 |
ADRIANA BRANDAO DE BARROS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 49/2019. | 22.373,50 |
SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR)- PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESPACHO: 0383905. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM. (R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 112,80). SSI N: 13/2019 - SEI N: 00010236-91.2019.8.17.8017. | 12.827,20 |
FLAVIA FERREIRA DE MOURA Origem: Recife Valor Total: R$ 2.785,45. Desc. Alimentação: R$ 150,00. Desc. Transporte: R$ 47,00. Valor Líquido: R$ 2.588,45. UPTC: 003077/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 2.588,45 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Brasília; Período: 06/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD -APJ/CONTADOR. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE NUCLEO/FGJ-1( Lotação: NUCLEO ESTUDO ORIENTA PRODUCAO)( Vigência: de 10/12/2012); | 2.588,45 |
CARLEIDE MARIA BEZERRA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.547,47. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 28,20. Valor Líquido: R$ 1.429,27. UPTC: 003081/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.429,27 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: BRASILIA; Período: 06/05/2019 à 08/05/2019.Cargo do Beneficiário: DIRETOR CONTABILIDADE/PJC-II. | 1.429,27 |
ROBERTO JORDAO DE VASCONCELOS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 31/2019. | 22.373,50 |
THIAGO MEIRELLES DOS SANTOS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 20/2019. | 22.373,50 |
FRANCISCO TOJAL DANTAS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 09/2019. | 22.373,50 |
JOAO MAURICIO GUEDES) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 50/2019. | 22.373,50 |
JOAO GUIDO TENORIO DE ALBUQUERQUE) P/ PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESPACHO PRES: 0382772. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM.(R$ 291,30). SSI N: 10/2019 - SEI N: 00010013-86.2019.8.17.8017 | 22.373,50 |
JOSE HENRIQUE COELHO) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 291,30). CI: 42/2019. | 22.373,50 |
RICARDO MENDES LINS) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-AL. DESTINO: FRANKFURT - AL (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM.(R$ 180,00). CI: 38/2019. | 22.484,80 |
DILMA MARIA GUERRA BRANDAO ALHEIROS)- PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESPACHO PRES.: 0401913. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE).PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM. (R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 56,40). SSI N: 40/2019 - SEI N: 00013882-54.2019.8.17.8017 | 12.883,60 |
MARIA IZABELE NORONHA CABRAL)- PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESPACHO PRES.: 0388916. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM. (R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 56,40). SSI N: 18/2019 - SEI N: 00012023-78.2019.8.17.8017. | 12.883,60 |
RICARDO JORGE DE CARVALHO AROUCHA FILHO)- PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESPACHO PRES.: 0408321. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM. (R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 56,40). SSI N: 51/2019 - SEI 00014829-40.2019.8.17.8017. | 10.489,20 |
CRISTIANE MARIA DA SILVA)- PARTICIPAÇÃO NO PROG DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT - ALEMANHA. DESPACHO PRES.: 0384219. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE-PE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX. ALIM. (R$ 180,00) E 6 AUX.TRANSP. (R$ 56,40). SSI N: 11/2019 - SEI 00011549-13.2019.8.17.8017. | 10.489,20 |
SILVIO ROMERO BELTRAO) P/ PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO E PESQUISA DA ESMAPE PERANTE A FACULDADE DE DIREITO DE FRANKFURT-ALEMANHA. PUBLICAÇÃO PRES. 0386142. DESTINO: FRANKFURT - ALEMANHA (ORIGEM: RECIFE). PERÍODO: 24/05/2019 A 01/06/2019. DESC. 6 AUX.ALIM. (R$ 291,30). SSI: 16/2019. SEI N. 00011563-89.2019.8.17.8017. | 22.373,50 |
MARTAN DOUWELL DE OLIVEIRA MORAIS Origem: Caruaru Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 155,62. UPTC: 002669/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 155,62 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Bonito; Período: 22/04/2019 à 22/04/2019. Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Belo Jardim; Período: 23/04/2019 à 23/04/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.HW.SOFTW. Designação(ções) do Beneficiário: LIDER DE EQUIPE/FLJ-1( Lotação: POLO AGRESTE 1 - CARUARU)( Vigência: de 18/08/2014); | 155,62 |
ANASTACIO ALVES DE LIMA JUNIOR Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 446,44. UPTC: 002691/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 446,44 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Floresta; Período: 22/04/2019 à 24/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 446,44 |
UBIRACY AVILA MONTENEGRO Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 002672/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 77,81 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Belo Jardim; Período: 23/04/2019 à 23/04/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/OP.TEC.INF. | 77,81 |
WILDE GEORGE DE HOLANDA NEIVA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.012,88. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.012,88. UPTC: 002697/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 1.012,88 Motivo:Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Toritama; Período: 08/04/2019 à 12/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 1.012,88 |
JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 1.080,36. UPTC: 002687/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.080,36 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Corregedoria; Destino: Araripina; Período: 06/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD -APJ/CONTADOR. Designação(ções) do Beneficiário: AUDITOR DE INSPEÇÃO/CGJ/FGJ-1( Lotação: AUDITORIA DE INSPECAO)( Vigência: de 25/09/2017); | 1.080,36 |
LEILSON SOUZA DIAS Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 213,82. UPTC: 002702/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 213,82 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Tacaratu; Período: 14/05/2019 à 15/05/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 213,82 |
EDSON ALVES DE SOUZA SANTOS Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 002670/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 77,81 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Palmares; Período: 16/04/2019 à 16/04/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.SUP.REDES. | 77,81 |
RICARDO JOSE BATISTA Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 002698/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Garanhuns; Período: 11/04/2019 à 12/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 253,22 |
GERALDO ROSENDO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 002673/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Serra Talhada; Período: 10/04/2019 à 10/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
GERALDO ROSENDO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 002674/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Bonito; Período: 22/04/2019 à 22/04/2019. Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Belo Jardim; Período: 23/04/2019 à 23/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 253,22 |
JOSE MANOEL DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 002712/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Belo Jardim; Período: 11/04/2019 à 11/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
GERALDO JOSE DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 002708/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Limoeiro; Período: 09/04/2019 à 09/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
MILTON JOSE SOUZA DE CARVALHO Origem: Caruaru Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 002709/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Levar/Buscar Processos (MOTORISTAS); Destino: Recife; Período: 12/04/2019 à 12/04/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
JOSE CICERO DE LIRA SILVA Origem: Lagoa dos Gatos Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 002704/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 96,61 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 05/04/2019 à 05/04/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
