SEVERIANO DE LEMOS ANTUNES JUNIOR Origem: Gravata Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 004294/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 24/06/2019 à 24/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: SAO JOAQUIM DO MONTE)( Vigência: de 31/07/2007);DESIGNACAO( Lotação: 2º TRIBUNAL DO JURI)( Vigência: de 24/09/2009);DESIGNACAO( Lotação: GOIANA/1ª V )( Vigência: de 02/01/2013);ACUMULACAO( Lotação: GOIANA/V CRIM)( Vigência: de 02/07/2013);DESIGNACAO( Lotação: GRAVATA/V CRIM)( Vigência: de 02/02/2015);DESIGNACAO( Lotação: GRAVATA/DIR)( Vigência: de 27/03/2015); | 267,29 |
BRUNO QUERINO OLIMPIO Origem: Exu Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.069,16. UPTC: 002976/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 1.069,16 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Ouricuri; Período: 01/06/2019 à 03/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: MOREILANDIA/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: EXU/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 1.069,16 |
EMANUEL ELIEL DE HOLANDA Origem: Altinho Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 003462/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 87,21 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 10/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: ALTINHO/DIST)( Vigência: de 19/02/2015); | 87,21 |
WALCKIRRA DE HOLANDA CURVELO COELHO Origem: Taquaritinga do Norte Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 223,22. UPTC: 003457/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$223,22 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 09/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 223,22 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003995/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 14/06/2019 à 14/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003994/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 13/06/2019 à 13/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003981/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 12/06/2019 à 12/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003980/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 11/06/2019 à 11/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003977/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 07/06/2019 à 07/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003976/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 05/06/2019 à 05/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
NATALIA CAVALCANTE MORAIS Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003974/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 28/05/2019 à 28/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003972/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 28/05/2019 à 28/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003973/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 05/06/2019 à 05/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003975/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 07/06/2019 à 07/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003978/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 11/06/2019 à 11/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003979/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 12/06/2019 à 12/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003982/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 13/06/2019 à 13/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
ALINEY MARIA INOJOSA LEANDRO Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 003983/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Custódia; Período: 14/06/2019 à 14/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
TITO LIVIO ARAUJO MONTEIRO Origem: Goiana Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 004036/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Nazaré da Mata; Período: 24/06/2019 à 24/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: SANTA CRUZ CAPIBARIBE/2ª VARA)( Vigência: de 30/05/2005);DIRETOR DO FORO( Lotação: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE)( Vigência: de 26/09/2008);ACUMULACAO( Lotação: SANTA CRUZ CAPIBARIBE/1ª VARA)( Vigência: de 12/02/2010);DESIGNACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/1ª V CIV)( Vigência: de 06/08/2012);DIRETOR DO FORO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/DIR)( Vigência: de 06/08/2012);ACUMULACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/JUIZADO CIV)( Vigência: de 01/10/2013);ACUMULACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/CENTRAL CONC)( Vigência: de 30/01/2014);ACUMULACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/CENTRAL CONC)( Vigência: de 02/02/2015);DESIGNACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/JUIZADO CIV)( Vigência: de 02/02/2015);DIRETOR DO FORO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/DIR)( Vigência: de 02/02/2015);DESIGNACAO( Lotação: GOIANA/V RE INF JUV 5C)( Vigência: de 02/01/2017); | 267,29 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 004077/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Floresta; Período: 03/06/2019 à 07/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
FREDERICO ATAIDE BARBOSA DAMATO Origem: Oroco Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 003800/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 534,58 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Petrolina; Período: 25/05/2019 à 26/05/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CABROBO/2ª V)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: OROCO/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: CABROBO/DIR)( Vigência: de 08/04/2019); | 534,58 |
FREDERICO ATAIDE BARBOSA DAMATO Origem: Oroco Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 003802/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 534,58 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Petrolina; Período: 26/05/2019 à 27/05/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CABROBO/2ª V)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: OROCO/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: CABROBO/DIR)( Vigência: de 08/04/2019); | 534,58 |
FREDERICO ATAIDE BARBOSA DAMATO Origem: Oroco Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 972,06. UPTC: 003803/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 972,06 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Petrolina; Período: 22/05/2019 à 24/05/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CABROBO/2ª V)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: OROCO/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: CABROBO/DIR)( Vigência: de 08/04/2019); | 972,06 |
CARLOS GONCALVES DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 124,74. UPTC: 003842/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 124,74 Motivo: Representação Institucional - Participar de Solenidade/evento/inauguração; Destino: Bonito; Período: 17/05/2019 à 17/05/2019. | 124,74 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 004078/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Garanhuns; Período: 10/06/2019 à 14/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 972,06. UPTC: 004079/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 972,06 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: São José do Egito; Período: 17/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 972,06 |
LAUDIVANIA BARBOZA DA SILVA Origem: Carpina Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 003494/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 427,64 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 08/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 427,64 |
TITO LIVIO ARAUJO MONTEIRO Origem: Goiana Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 004035/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Nazaré da Mata; Período: 01/06/2019 à 01/06/2019. | 267,29 |
ALEXANDRE JOSE CAVALCANTI DE MOURA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 1.080,36. UPTC: 004236/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.080,36 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Floresta; Período: 03/06/2019 à 07/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SEC APOIO ATIV CORREICIONAL/FGJ-2( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 09/11/2017); | 1.080,36 |
ALEXANDRE JOSE CAVALCANTI DE MOURA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 1.080,36. UPTC: 004237/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.080,36 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Garanhuns; Período: 10/06/2019 à 14/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SEC APOIO ATIV CORREICIONAL/FGJ-2( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 09/11/2017); | 1.080,36 |
ALEXANDRE JOSE CAVALCANTI DE MOURA Origem: Recife Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 004239/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 540,18 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: São José do Egito; Período: 17/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SEC APOIO ATIV CORREICIONAL/FGJ-2( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 09/11/2017); | 540,18 |
JOAO ALFREDO CAULA DE SOUZA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.012,88. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 855,28. UPTC: 004240/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 855,28 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Floresta; Período: 03/06/2019 à 07/06/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 855,28 |
RAYANDDER DE SOUZA VENTURA Origem: Poção Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 003625/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 105,94 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Arcoverde; Período: 14/05/2019 à 14/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: POCAO/VU)( Vigência: de 01/09/2012); | 105,94 |
JOAO ALFREDO CAULA DE SOUZA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.012,88. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 855,28. UPTC: 004241/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 855,28 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Garanhuns; Período: 10/06/2019 à 14/06/2019. | 855,28 |
POLLYANA DE SOUSA DANDA MELO Origem: Taquaritinga do Norte Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 003455/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 09/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ. | 270,09 |
ERIK EPIFANIO FONSECA Origem: Carpina Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 003475/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 427,64 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 07/05/2019 à 09/05/2019.Cargo do Beneficiário: AUXILIAR JUDICIARIO - PJ I. Designação(ções) do Beneficiário: ADMINISTRADOR DO FORO/FSJ-3( Lotação: CARPINA/DIR)( Vigência: de 04/04/2018); | 427,64 |
LUIZA MARIA DE SOUZA BARROS Origem: Carpina Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 003495/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 427,64 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 08/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 427,64 |
RAFAEL DA COSTA BORBA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 003508/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 09/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 270,09 |
JULIANA FONSECA BRANDAO LOPES Origem: Recife Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 1.080,36. UPTC: 003757/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 1.080,36 Motivo: Execução de Serviços - Participar de Audiência/Sessão de Julgamento; Destino: Arcoverde; Período: 27/05/2019 à 31/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 1.080,36 |
VALDELICIO FRANCISCO DA SILVA Origem: Bonito Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 003801/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 534,58 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1: e 2: Graus; Destino: Caruaru; Período: 25/05/2019 à 26/05/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: BONITO/VU)( Vigência: de 06/08/2012); | 534,58 |
JOSE CICERO DE LIRA SILVA Origem: Lagoa dos Gatos Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 003524/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 96,61 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 10/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
ILDEMARIO DE HOLANDA LIMA Origem: Ouricuri Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 506,44. UPTC: 003616/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 506,44 Motivo: Execução de Serviços - Transportar bens/equipamentos para reparo/revisão; Destino: Recife; Período: 12/05/2019 à 14/05/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 506,44 |
JOSE ALISON DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 223,22. UPTC: 004290/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 223,22 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Caruaru; Período: 28/05/2019 à 29/05/2019. | 223,22 |
ANDREA BATISTA DO REGO BARROS CAVALCANTI Origem: Macaparana Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 521,38. UPTC: 003512/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 521,38 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 08/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: MACAPARANA/VU)( Vigência: de 20/03/2013); | 521,38 |
JENILTON DE MORAIS CAMPOS Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 223,22. UPTC: 004289/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 223,22 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Caruaru; Período: 28/05/2019 à 29/05/2019. | 223,22 |
TIAGO DO NASCIMENTO SILVA Origem: Gravata Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 003540/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 105,94 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 10/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 31/01/2018); | 105,94 |
FERNANDA PESSOA CHUAHY DE PAULA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 972,06. UPTC: 004082/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 972,06 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Corregedoria; Destino: Glória do Goita; Período: 12/06/2019 à 14/06/2019. | 972,06 |
TARSIANO MORAIS DE OLIVEIRA Origem: Brejo da Madre de Deus Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 204,42. UPTC: 003586/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 204,42 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Caruaru; Período: 09/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: BREJO DA MADRE DE DEUS/DIST)( Vigência: de 01/08/2018); | 204,42 |
FERNANDA PESSOA CHUAHY DE PAULA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 972,06. UPTC: 004087/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 972,06 Motivo: Execução de Serviços - Atividades do Corregedoria; Destino: Surubim; Período: 04/06/2019 à 06/06/2019. | 972,06 |
