FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES Origem: Recife Valor Total: R$ 4.501,72. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 4.307,52. UPTC: 005753/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 4.307,52 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: FLORIANÓPOLIS; Período: 23/07/2019 à 27/07/2019.Cargo do Beneficiário: DESEMBARGADOR. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: 6ª CAMARA CIVEL)( Vigência: de 18/03/2003);SUBSTITUICAO DE DESEMBARGADOR( Lotação: 1º GRUPO CAMARAS CIVEIS)( Vigência: de 12/02/2008); | 4.307,52 |
SOLANGE DE CASTRO SALES DA CUNHA Origem: Recife Valor Total: R$ 2.785,45. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 28,20. Valor Líquido: R$ 2.667,25. UPTC: 005764/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 2.667,25 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: SAO PAULO ; Período: 24/07/2019 à 28/07/2019.Cargo do Beneficiário: DIRETOR DIR SEC GES PES/PJC-II. | 2.667,25 |
MARCEL DA SILVA LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 2.785,45. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 28,20. Valor Líquido: R$ 2.667,25. UPTC: 005799/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 2.667,25 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: SAO PAULO; Período: 24/07/2019 à 28/07/2019.Cargo do Beneficiário: SEC. GESTAO PESSOAS/SPJC. | 2.667,25 |
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 003778/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execuçãode Serviços - Cobertura jornalística; Destino: Bonito; Período: 17/05/2019 à 17/05/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
ARTUR EUGENIO DE OLIVEIRA SILVEIRA Origem: Toritama Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 003902/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 28/04/2019 à 28/04/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 126,61 |
THIAGO FERNANDES CINTRA Origem: Valor Total: R$ 3.207,48. Desc. Alimentação: R$ 242,75. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 2.964,73. UPTC: 004157/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 2.964,73 Motivo: Execução de Serviços - Mutirão Judiciário; Destino: Garanhuns; Período: 29/09/2019 à 05/10/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO SUBST 2ª ENTR. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CENTRAL AGILIZACAO PROCESSUAL)( Vigência: de 19/01/2015);DESIGNACAO( Lotação: PAULISTA/2ª V CRIM)( Vigência: de 01/02/2018); | 2.964,73 |
EUNICE MARIA DE MELO BARBOSA Origem: Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 004231/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Limoeiro; Período: 01/06/2019 à 01/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: BOM JARDIM/DIST)( Vigência: de 01/09/2012); | 126,61 |
RENAN SOARES TORRES DE SA Origem: Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 506,44. UPTC: 004817/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 506,44 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Serra Talhada; Período: 24/08/2019 à 26/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 506,44 |
TORRICELLI LOPES LIRA Origem: Iati Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 005258/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 534,58 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Garanhuns; Período: 06/07/2019 à 07/07/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: IATI/VU)( Vigência: de 02/03/2017);ACUMULACAO( Lotação: BOM CONSELHO/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: BOM CONSELHO/DIR)( Vigência: de 08/04/2019); | 534,58 |
FRANCISCO ROQUE DA SILVA Origem: São José do Belmonte Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 005292/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Serra Talhada; Período: 28/07/2019 à 28/07/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
ALEXANDRE NEVES DE ALMEIDA Origem: Tuparetama Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 309,49. UPTC: 005576/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 309,49 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Afogados da Ingazeira; Período: 27/07/2019 à 28/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: TUPARETAMA/VU)( Vigência: de 01/09/2012); | 309,49 |
JOSE MORGAN GOMES DE SOUZA Origem: Tuparetama Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 005577/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 253,22 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Afogados da Ingazeira; Período: 27/07/2019 à 28/07/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 253,22 |
MAURICIO DA SILVA LIMA Origem: Araripina Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 005685/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão -Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Ouricuri; Período: 20/07/2019 à 20/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: ARARIPINA/1ª V CIV)( Vigência: de 17/06/2015); | 154,74 |
MAURICIO DA SILVA LIMA Origem: Araripina Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 005686/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão -Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Ouricuri; Período: 21/07/2019 à 21/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: ARARIPINA/1ª V CIV)( Vigência: de 17/06/2015); | 154,74 |
CARLOS ROBERIO DE CARVALHO SOUZA Origem: Araripina Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 005756/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo:Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Ouricuri; Período: 20/07/2019 à 20/07/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO Origem: Recife Valor Total: R$ 2.138,32. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.944,12. UPTC: 006095/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 1.944,12 Motivo: Execução de Serviços - Inspecionar cartórios extrajudicial; Destino: Arcoverde; Período: 26/08/2019 à 30/08/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: JUIZ AUXILIAR( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 02/02/2004);JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA( Lotação: 5ª VARA CIVEL)( Vigência: de 04/05/2007);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX EXTRAJUDICIAL)( Vigência: de 06/02/2018); | 1.944,12 |
TORRICELLI LOPES LIRA Origem: Iati Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 486,03. UPTC: 003543/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 486,03 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 09/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: IATI/VU)( Vigência: de 02/03/2017);ACUMULACAO( Lotação: BOM CONSELHO/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: BOM CONSELHO/DIR)( Vigência: de 08/04/2019); | 486,03 |
VIVIANE COSTA DE SOUZA DE ALBUQUERQUE Origem: Caruaru Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 004461/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 18/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. Designação(ções) do Beneficiário: COORDENADOR DE UNIDADE/FGJ-2( Lotação: CARUARU/V RE INF JUV 7C)( Vigência: de 17/05/2019); | 270,09 |
ANDREIA KATIA CORREIA DO NASCIMENTO Origem: Caruaru Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 521,38. UPTC: 004463/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 521,38 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: CARUARU/V RE INF JUV 7C)( Vigência: de 01/09/2012); | 521,38 |
RUBIA CARVALHO CARRAZZONI DE MENEZES Origem: Caruaru Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 004520/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 18/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 270,09 |
ANA HELOIZA CASSIMIRO COSTA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 004522/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 18/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 260,69 |
JOSE ANTONIO DE LIMA MARTINS Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 004587/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 13/06/2019 à 14/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 260,69 |
DEBORA EVELLYN OLIVEIRA LIMA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 004613/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 427,64 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 17/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 427,64 |
EMMANUEL CARVALHO DE LUCENA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 004660/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 540,18 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 12/06/2019 à 14/06/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: VITORIA/V RE INF JUV 4C)( Vigência: de 01/09/2012); | 540,18 |
RAFAEL DA COSTA BORBA Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 849,67. UPTC: 004680/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 849,67 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 16/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 849,67 |
PAULO ROMARYO SALES DA SILVA LOPES Origem: Cabrobó Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 004788/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 253,22 Motivo:Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Petrolina; Período: 15/06/2019 à 16/06/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: GRUPO DE TRABALHO/FGJ-2( Lotação: CABROBO/1ª V)( Vigência: de 02/01/2019); | 253,22 |
JOSY MARIA OLIVEIRA SILVA Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 004806/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Arcoverde; Período: 22/06/2019 à 22/06/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
JOSY MARIA OLIVEIRA SILVA Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 004807/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Arcoverde; Período: 23/06/2019 à 23/06/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
JOSY MARIA OLIVEIRA SILVA Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 004808/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Arcoverde; Período: 24/06/2019 à 24/06/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
JOSY MARIA OLIVEIRA SILVA Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 004809/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Arcoverde; Período: 21/06/2019 à 21/06/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
WLIANE DA SILVA RIBEIRO Origem: Caruaru Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 004820/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 18/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 270,09 |
LUCIANA MARIA LIRA CADETE DE SOUSA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 004880/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 18/06/2019 à 19/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 270,09 |
MAGALY ANDREIA BARRETO Origem: Palmares Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 521,38. UPTC: 004912/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 521,38 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 18/06/2019 à 20/06/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/ASS.SOCIAL. | 521,38 |
DANIETE ANDRADE CARNEIRO Origem: Buenos Aires Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 004974/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 96,61 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 05/07/2019 à 05/07/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
JOSE ANTONIO DE LIMA MARTINS Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 005001/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 105,94 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 01/07/2019 à 01/07/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 105,94 |
NELI CARLOS DE LIMA FERREIRA Origem: Bom Conselho Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 005056/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 77,81 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Garanhuns; Período: 09/07/2019 à 09/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 77,81 |
LUCIA HELENA DE LIMA SAMPAIO LUCAS Origem: Salgueiro Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 005067/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Carnaubeira da Penha; Período: 01/07/2019 à 01/07/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
LIDUINA SALVIANO DE MATOS Origem: Salgueiro Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 005071/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 105,94 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Carnaubeira da Penha; Período: 01/07/2019 à 01/07/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 105,94 |
BRUNO QUERINO OLIMPIO Origem: Exu Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 218,74. UPTC: 005077/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 218,74 Motivo: Execução de Serviços - Participar de Audiência/Sessão de Julgamento; Destino: Ouricuri; Período: 18/06/2019 à 18/06/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: MOREILANDIA/VU)( Vigência: de 01/02/2018);DESIGNACAO( Lotação: EXU/VU)( Vigência: de 01/02/2018); | 218,74 |
PRISCILA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 005144/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor:R$ 105,94 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 01/07/2019 à 01/07/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 105,94 |
LUIZ CLODOALDO DE SOUZA EVANGELISTA Origem: Santa Maria da Boa Vista Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 005260/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 105,94 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Petrolina; Período: 05/07/2019 à 05/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: STA MARIA DA BOA VISTA/VU)( Vigência: de 10/09/2018); | 105,94 |
CYNTHIA MARIANA SILVA ALMEIDA PACHECO Origem: Bezerros Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 006157/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 10/08/2019 à 10/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 154,74 |
JOSE LIRA DA SILVA JUNIOR Origem: Bezerros Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 006160/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão- Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 10/08/2019 à 10/08/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
LARA OLIVEIRA DANTAS Origem: Petrolina Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 1.080,36. UPTC: 005262/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.080,36 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 16/07/2019 à 20/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH ADJ DIVISAO LIQUIDACAO PENA/FGJ-2( Lotação: PETROLINA/4ª V RE EXE PENAL)( Vigência: de 08/04/2014); | 1.080,36 |
CYNARA OSORIO DOS SANTOS ALMEIDA Origem: Petrolina Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 75,20. Valor Líquido: R$ 1.042,76. UPTC: 005265/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.042,76 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 16/07/2019 à 20/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: PETROLINA/4ª V RE EXE PENAL)( Vigência: de 22/08/2018); | 1.042,76 |
MARIANNA FREITAS COELHO QUEIROZ Origem: Petrolina Valor Total: R$ 1.012,88. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 855,28. UPTC: 005268/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 855,28 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 16/07/2019 à 20/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: GRUPO DE TRABALHO/FGJ-1( Lotação: PETROLINA/4ª V RE EXE PENAL)( Vigência: de 01/07/2019); | 855,28 |
EDVALDO ANTONIO DE MELO Origem: Serra Talhada Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 005398/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Ibimirim; Período: 10/07/2019 à 10/07/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
JOSE MANOEL DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 005342/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Vicência; Período: 20/06/2019 à 20/06/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES Origem: Recife Valor Total: R$ 3.376,29. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 3.230,64. UPTC: 005284/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 3.230,64 Motivo:Representação Institucional - Participar de Solenidade/evento/inauguração; Destino: Fernando de Noronha; Período: 31/07/2019 à 03/08/2019.Cargo do Beneficiário: DESEMBARGADOR. | 3.230,64 |
OTONIEL GOMES DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 005363/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Palmares; Período: 24/01/2019 à 24/01/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
MIRELLA MIRIAN DA SILVA ARAUJO Origem: Petrolina Valor Total: R$ 1.237,96. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 75,20. Valor Líquido: R$ 1.042,76. UPTC: 005269/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.042,76 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 16/07/2019 à 20/07/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DIVISÃO LIQUIDAÇÃO PENA/FGJ-1( Lotação: PETROLINA/4ª V RE EXE PENAL)( Vigência: de 05/12/2013); | 1.042,76 |
