WALCKIRRA DE HOLANDA CURVELO COELHO Origem: Taquaritinga do Norte Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 006978/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 253,22 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 25/08/2019 à 26/08/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 253,22 |
JOSE LUIZ DA SILVA Origem: Santa Cruz do Capibaribe Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 006979/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 126,61 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 11/09/2019 à 11/09/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: ADMINISTRADOR DO FORO/FSJ-3( Lotação: SANTA CRUZ CAPIBA/VARA MAT CIV)( Vigência: de 01/09/2012); | 126,61 |
KLEYNER ARLEY PONTES NOGUEIRA Origem: Tabira Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 006980/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Serra Talhada; Período: 04/09/2019 à 05/09/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 270,09 |
MARCELO MARINHO JORDAO Origem: Serra Talhada Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 006982/2019. Empenho: 2019NE000002; Valor: R$ 77,81 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Setic; Destino: Salgueiro; Período: 20/08/2019 à 20/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD -TPJ/TEC.HW.SOFTW. Designação(ções) do Beneficiário: LIDER DE EQUIPE/FLJ-1( Lotação: POLO SERTAO 1 - SERRA TALHADA)( Vigência: de 22/03/2016); | 77,81 |
CYNTHIA MAURICIO NERY Origem: Recife Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 28,20. Valor Líquido: R$ 810,27. UPTC: 006987/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 810,27 Motivo: Capacitação- Apoio a cursos (Coordenação); Destino: Caruaru; Período: 03/09/2019 à 06/09/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 810,27 |
LEONARDO ANGELIN MUNIZ Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 003485/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 09/05/2019 à 10/05/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 270,09 |
RODRIGO RAMOS MELGACO Origem: Água Preta Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 972,06. UPTC: 006056/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 972,06 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 07/08/2019 à 09/08/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: ARARIPINA/2ª V CIV)( Vigência: de 06/08/2012);DESIGNACAO( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 02/02/2015);DIRETOR DO FORO( Lotação: AGUA PRETA/DIR)( Vigência: de 02/01/2017);DESIGNACAO( Lotação: AGUA PRETA/1ª V)( Vigência: de 01/02/2018); | 972,06 |
YEDA ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA Origem: Vertentes Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 006147/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 105,94 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 02/08/2019 à 02/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: VERTENTES/VU)( Vigência: de 01/03/2018); | 105,94 |
WINDSON LUAN VENANCIO DE PAIVA PEIXOTO Origem: Araripina Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 868,47. UPTC: 006650/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 868,47 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Petrolina; Período: 18/08/2019 à 21/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 868,47 |
DANIELLE MARQUES WANDERLEY Origem: Paudalho Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 006795/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 260,69 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Goiana; Período: 19/08/2019 à 20/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: PAUDALHO/2ª V)( Vigência: de 01/08/2014); | 260,69 |
ANDERSON MAGNO TAVARES CORREA Origem: Palmares Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 521,38. UPTC: 006797/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 521,38 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 04/09/2019 à 06/09/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: PALMARES/V RE INF JUV 6C)( Vigência: de 22/10/2013); | 521,38 |
CLAUDIO MARCIO PEREIRA DE LIMA Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 486,03. UPTC: 006866/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 486,03 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 02/09/2019 à 03/09/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DIRETOR DO FORO( Lotação: ARCOVERDE/DIR)( Vigência: de 24/09/2012);ACUMULACAO( Lotação: ALAGOINHA/VU)( Vigência: de 02/01/2017);DESIGNACAO( Lotação: ARCOVERDE/CEJUSC)( Vigência: de 31/01/2018); | 486,03 |
MOACIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Origem: Santa Cruz do Capibaribe Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 006871/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 534,58 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Recife; Período: 01/09/2019 à 02/09/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CENTRAL AGILIZACAO PROCESSUAL)( Vigência: de 19/01/2015);DESIGNACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/V FAZ PUB)( Vigência: de 02/01/2017);DIRETOR DO FORO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/DIR)( Vigência: de 02/01/2017); | 534,58 |
RAFAEL SOUZA CARDOZO Origem: Cabo de Santo Agostinho Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 145,65. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.458,09. UPTC: 006986/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 1.458,09 Motivo: Capacitação - Instrutoria/Ministrar cursos de capacitação; Destino: Caruaru; Período: 03/09/2019 à 06/09/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO SUBST 2ª ENTR. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: CENTRAL AGILIZACAO PROCESSUAL)( Vigência: de 03/11/2015);ACUMULACAO( Lotação: JABOATAO/V INF JUV)( Vigência: de 01/08/2017); | 1.458,09 |
RODRIGO DUARTE DE MELO Origem: Recife Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006988/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo: Capacitação- Instrutoria/Ministrar cursos de capacitação; Destino: Palmares; Período: 06/09/2019 à 06/09/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE NUCLEO/FGJ-1( Lotação: COORDENADORIA GERAL DOS JE)( Vigência: de 03/04/2019); | 115,34 |
RODRIGO DUARTE DE MELO Origem: Recife Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 270,09. UPTC: 006989/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 270,09 Motivo: Capacitação- Instrutoria/Ministrar cursos de capacitação; Destino: Caruaru; Período: 10/09/2019 à 11/09/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CHEFE DE NUCLEO/FGJ-1( Lotação: COORDENADORIA GERAL DOS JE)( Vigência: de 03/04/2019); | 270,09 |
MARCOS JOSE LINS DO NASCIMENTO Origem: Água Preta Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006993/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo:Execução de Serviços - Certificação Digital; Destino: Caruaru; Período: 27/08/2019 à 27/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: DISTRIBUIDOR/FUNCAO GERENCIAL JUD/FGJ-1( Lotação: AGUA PRETA/DIST)( Vigência: de 01/09/2012); | 115,34 |
WEVERTON PAULO PEREIRA DOS SANTOS Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006861/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 87,21 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Recife; Período: 04/07/2019 à 04/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD/FUNCAO JUD-TPJ. | 87,21 |
JAFA PEDROZA DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006854/2019. Empenho: 2019NE000001; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Pombos; Período: 20/08/2019 à 20/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: FUNCAO GERENCIAL JUDICIARIA/FGJ-2( Lotação: GRUPO DE FISCALIZACAO ENGEN)( Vigência: de 01/09/2012); | 87,21 |
JOSE MANOEL DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 006848/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Amaraji; Período: 19/08/2019 à 19/08/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
SEBASTIAO JOSE DE MELO FILHO Origem: Camocim de São Félix Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 006864/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 126,61 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 21/09/2019 à 21/09/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 126,61 |
JOSE MANOEL DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 006847/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Correntes; Período: 16/08/2019 à 16/08/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
ROSANGELA MARIA MENDES DE ARAUJO Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 007049/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 96,61 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 22/08/2019 à 22/08/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006876/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 05/09/2019 à 05/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006872/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Levar/Buscar Processos (MOTORISTAS); Destino: Caruaru; Período: 04/09/2019 à 04/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
JULLY DALTRO PEREIRA Origem: Garanhuns Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 007185/2019. Empenho: 2019NE000004; Valor: R$ 115,34 Motivo: Execução de Serviços - Realizar estudo psicossocial; Destino: Arcoverde; Período: 02/09/2019 à 02/09/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PEDAGOGO. | 115,34 |
PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA Origem: Recife Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 972,06. UPTC: 007169/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 972,06 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Corregedoria; Destino: Pesqueira; Período: 28/08/2019 à 30/08/2019.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: SUBSTITUICAO DE DESEMBARGADOR( Lotação: D CRIM/1ª CAMARA CRIMINAL)( Vigência: de 09/04/2012);DESIGNACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX 2a ENTRANCIA)( Vigência: de 06/02/2018); | 972,06 |
PAULO ROBERTO BEZERRA DE CARVALHO Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 007060/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 96,61 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 28/08/2019 à 28/08/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
WEVERTON PAULO PEREIRA DOS SANTOS Origem: Vitoria de Santo Antão Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006862/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 87,21 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Recife; Período: 05/07/2019 à 05/07/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUD/FUNCAO JUD-TPJ. | 87,21 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006880/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 26/09/2019 à 26/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006877/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 12/09/2019 à 12/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
ANTONIO MIRANDA DE O CORREA FILHO Origem: Gravata Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006884/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 13/08/2019 à 13/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 15/03/2018); | 115,34 |
LUIZ HENRIQUE DE LIMA MEDEIROS Origem: Recife Valor Total: R$ 1.012,88. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 37,60. Valor Líquido: R$ 855,28. UPTC: 006985/2019. Empenho: 2019NE000007; Valor: R$ 855,28 Motivo:Execução de Serviços - Atividades da Corregedoria; Destino: Toritama; Período: 16/09/2019 à 20/09/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: REPRESENTACAO DE GABINETE/RG-3( Lotação: GAB DES FERNANDO CERQUEIRA NOR)( Vigência: de 02/08/2017); | 855,28 |
PAULO ROBERTO BEZERRA DE CARVALHO Origem: Pesqueira Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 96,61. UPTC: 007056/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 96,61 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Arcoverde; Período: 22/08/2019 à 22/08/2019.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 96,61 |
HILTON CESAR MONTENEGRO WANDERLEY Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 007186/2019. Empenho: 2019NE000001; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Fiscalização de Obras; Destino: Limoeiro; Período: 30/08/2019 à 30/08/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. Designação(ções) do Beneficiário: FUNCAO GERENCIAL JUDICIARIA/FGJ-2( Lotação: GRUPO DE FISCALIZACAO ENGEN)( Vigência: de 01/09/2012); | 126,61 |
EDWIL LOPES DE GOUVEIA Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 669,66. UPTC: 006849/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 669,66 Motivo: Execução deServiços - Atividades da APMC; Destino: São José da Coroa Grande; Período: 19/08/2019 à 22/08/2019.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 669,66 |
COSMO RODRIGO FERREIRA DA SILVA MOURAO Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 669,66. UPTC: 006850/2019. Empenho: 2019NE000006; Valor: R$ 669,66 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: São José da Coroa Grande; Período: 19/08/2019 à 22/08/2019.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 669,66 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006874/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Levar/Buscar Processos (MOTORISTAS); Destino: Caruaru; Período: 18/09/2019 à 18/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006875/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Levar/Buscar Processos (MOTORISTAS); Destino: Caruaru; Período: 25/09/2019 à 25/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
JEFFERSON MORAES SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 87,21. UPTC: 006879/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 87,21 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Caruaru; Período: 19/09/2019 à 19/09/2019.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 87,21 |
BRUNO ALVES DO NASCIMENTO SILVA Origem: Santa Cruz do Capibaribe Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 260,69. UPTC: 006881/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$260,69 Motivo: Capacitação - Atividades da Escola Judicial; Destino: Recife; Período: 22/08/2019 à 23/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. | 260,69 |
ANTONIO MIRANDA DE O CORREA FILHO Origem: Gravata Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006883/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 12/08/2019 à 12/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 15/03/2018); | 115,34 |
ANTONIO MIRANDA DE O CORREA FILHO Origem: Gravata Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006885/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 14/08/2019 à 14/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 15/03/2018); | 115,34 |
ANTONIO MIRANDA DE O CORREA FILHO Origem: Gravata Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006887/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 16/08/2019 à 16/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 15/03/2018); | 115,34 |
ANTONIO MIRANDA DE O CORREA FILHO Origem: Gravata Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 9,40. Valor Líquido: R$ 115,34. UPTC: 006890/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 115,34 Motivo:Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 15/08/2019 à 15/08/2019.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 15/03/2018); | 115,34 |
FLAVIO LAPENDA FIGUEIROA Origem: Gravata Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 006892/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 77,81 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 12/08/2019 à 12/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 01/03/2018); | 77,81 |
JOSE JULIO RODRIGUES DE CAMPOS Origem: Garanhuns Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 007184/2019. Empenho: 2019NE000005; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Arcoverde; Período: 02/09/2019 à 02/09/2019.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
FLAVIO LAPENDA FIGUEIROA Origem: Gravata Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 006893/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 77,81 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 13/08/2019 à 13/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 01/03/2018); | 77,81 |
FLAVIO LAPENDA FIGUEIROA Origem: Gravata Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 77,81. UPTC: 006894/2019. Empenho: 2019NE000008; Valor: R$ 77,81 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 14/08/2019 à 14/08/2019.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CONCILIADOR CEJUSC/FGCNSC( Lotação: GRAVATA/CEJUSC)( Vigência: de 01/03/2018); | 77,81 |
