LEONARDO COSTA DE BRITO Origem: Ipubi Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.603,74. UPTC: 001486/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 1.603,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Ouricuri; Período: 06/03/2020 à 09/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: ARARIPINA/1ª V CIV)( Vigência: de 01/10/2019);DESIGNACAO( Lotação: IPUBI/VU)( Vigência: de 01/10/2019); | 1.603,74 |
ELIVALDO ALMEIDA DA ROCHA Origem: Amaraji Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 001497/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 29/02/2020 à 29/02/2020.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: AMARAJI/VU)( Vigência: de 16/11/2018); | 154,74 |
MALU XAVIER DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 001433/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 540,18 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da DIRIEST; Destino: Ouricuri; Período: 03/03/2020 à 05/03/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ. | 540,18 |
CLELIO FARIAS GUERRA Origem: Camocim de São Félix Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001502/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 14/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. | 267,29 |
JOAO BOSCO LEITE DOS SANTOS JUNIOR Origem: São José do Belmonte Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 001455/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 534,58 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Serra Talhada; Período: 15/02/2020 à 15/02/2020. Destino: Serra Talhada; Período: 16/02/2020 à 16/02/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: SAO JOSE DO BELMONTE/VU)( Vigência: de 01/10/2019);ACUMULACAO( Lotação: SAO JOSE DO BELMONTE)( Vigência: de 01/01/2020); | 534,58 |
EVERALDO SERAFIM BEZERRA Origem: Ribeirão Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001487/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 253,22 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Palmares; Período: 14/03/2020 à 15/03/2020.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 253,22 |
TITO LIVIO ARAUJO MONTEIRO Origem: Goiana Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001485/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Nazaré da Mata; Período: 14/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: SANTA CRUZ CAPIBARIBE/2ª VARA)( Vigência: de 30/05/2005);DIRETOR DO FORO( Lotação: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE)( Vigência: de 26/09/2008);ACUMULACAO( Lotação: SANTA CRUZ CAPIBARIBE/1ª VARA)( Vigência: de 12/02/2010);DESIGNACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/1ª V CIV)( Vigência: de 06/08/2012);DIRETOR DO FORO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/DIR)( Vigência: de 06/08/2012);ACUMULACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/JUIZADO CIV)( Vigência: de 01/10/2013);ACUMULACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/CENTRAL CONC)( Vigência: de 30/01/2014);ACUMULACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/CENTRAL CONC)( Vigência: de 02/02/2015);DESIGNACAO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/JUIZADO CIV)( Vigência: de 02/02/2015);DIRETOR DO FORO( Lotação: STA C CAPIBARIBE/DIR)( Vigência: de 02/02/2015);DESIGNACAO( Lotação: GOIANA/V RE INF JUV 5C)( Vigência: de 02/01/2017); | 267,29 |
WENDEL CARLOS DA COSTA SANTOS Origem: Ribeirão Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001483/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 253,22 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Palmares; Período: 14/03/2020 à 15/03/2020.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. | 253,22 |
JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO Origem: Itapetim Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 309,49. UPTC: 001459/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 309,49 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Afogados da Ingazeira; Período: 29/02/2020 à 01/03/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: ITAPETIM/VU)( Vigência: de 19/02/2015); | 309,49 |
CARLOS HENRIQUE ROSSI Origem: Itapetim Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 534,58. UPTC: 001470/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 534,58 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Afogados da Ingazeira; Período: 29/02/2020 à 01/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: SAO JOSE DO EGITO/2ª V)( Vigência: de 01/10/2019);DESIGNACAO( Lotação: ITAPETIM/VU)( Vigência: de 01/10/2019); | 534,58 |
ADEMIR INACIO DE LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 476,44. UPTC: 001474/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 476,44 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Bonito; Período: 26/02/2020 à 28/02/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 476,44 |
TULIO TADEU DE OMENA PESSOA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 30,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 105,94. UPTC: 000975/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 105,94 Motivo: Execução de Serviços - Levar/Buscar Processos (SERVIDORES); Destino: Limoeiro; Período: 07/02/2020 à 07/02/2020.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: CARUARU/C AGIL PROCESSUAL)( Vigência: de 29/08/2017); | 105,94 |
KEILA CHRISTIANNE SARAIVA DA SILVA Origem: Ipubi Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 928,47. UPTC: 001322/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 928,47 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Ouricuri; Período: 24/02/2020 à 27/02/2020.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: IPUBI/VU)( Vigência: de 01/11/2017); | 928,47 |
FLAVIO RICARDO CORREIA LIMA JUNIOR Origem: Recife Valor Total: R$ 1.772,54. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.652,54. UPTC: 001577/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 1.652,54 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Bonito; Período: 02/03/2020 à 09/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO/POLICIAIS. | 1.146,10 |
EDILSON MUNIZ DE FRANCA Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001579/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução deServiços - Atividades da APMC; Destino: Bonito; Período: 01/03/2020 à 02/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 253,22 |
JOSE GILBERTO DE SOUSA Origem: Timbaúba Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 486,03. UPTC: 001338/2020. Empenho: 2020NE000065; Valor: R$ 486,03 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 16/04/2020 à 17/04/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: MACAPARANA/VU)( Vigência: de 02/02/2015);DESIGNACAO( Lotação: TIMBAUBA/1ª V)( Vigência: de 01/02/2018);DIRETOR DO FORO( Lotação: TIMBAUBA/DIR)( Vigência: de 01/10/2019); | 486,03 |
MARINA BANDEIRA ARAUJO BARBOSA LIMA Origem: Inajá Valor Total: R$ 1.069,16. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.069,16. UPTC: 001580/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 1.069,16 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Arcoverde; Período: 29/02/2020 à 02/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ SUBSTITUTO. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: INAJA/DIR)( Vigência: de 01/10/2019);DESIGNACAO( Lotação: INAJA/VU)( Vigência: de 01/10/2019); | 1.069,16 |
BRIVALDO JOSE GOMES DE LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 506,44. UPTC: 001342/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 506,44 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Pesqueira; Período: 18/02/2020 à 20/02/2020.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 506,44 |
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 001544/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Recife; Período: 31/03/2020 à 02/04/2020.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
MAURICIO PEREIRA DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001384/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Carpina; Período: 18/02/2020 à 18/02/2020.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
RODRIGO RAMOS MELGACO Origem: Água Preta Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001546/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão -Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Palmares; Período: 05/04/2020 à 05/04/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: ARARIPINA/2ª V CIV)( Vigência: de 06/08/2012);DESIGNACAO( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 02/02/2015);DIRETOR DO FORO( Lotação: AGUA PRETA/DIR)( Vigência: de 02/01/2017);DESIGNACAO( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 01/10/2019); | 267,29 |
RICARDO JOSE BATISTA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001385/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Transportar bens/equipamentos para reparo/revisão; Destino: Timbaúba; Período: 18/02/2020 à 18/02/2020.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
BRENO DE OLIVEIRA SILVA BERNARDO Origem: Água Preta Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 001548/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Palmares; Período: 05/04/2020 à 05/04/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 17/06/2015); | 154,74 |
MARGARIDA AMELIA BENTO BARROS Origem: Recife Valor Total: R$ 534,58. Desc. Alimentação: R$ 48,55. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 486,03. UPTC: 001559/2020. Empenho: 2020NE000064; Valor: R$ 486,03 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da Corregedoria; Destino: Petrolina; Período: 12/03/2020 à 13/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO ATE ULTERIOR DELIBERACAO( Lotação: JABOATAO/1º JEC)( Vigência: de 03/09/2002);DESIGNACAO( Lotação: 32ª V CIV CAPITAL)( Vigência: de 20/08/2014);DESIGNACAO( Lotação: 11ª V CIV CAPITAL)( Vigência: de 30/09/2014);ACUMULACAO( Lotação: VITORIA/JUIZADO CIV REL CONSU)( Vigência: de 01/08/2019);ACUMULACAO( Lotação: CORREGEDORIA AUX 1a ENTRANCIA)( Vigência: de 03/02/2020); | 486,03 |
GERALDO JOSE DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 126,61. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 126,61. UPTC: 001386/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 126,61 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Limoeiro; Período: 18/02/2020 à 18/02/2020.Cargo do Beneficiário: A DISPOSICAO. | 126,61 |
JARDEL DE SOUSA OLIVEIRA Origem: Arcoverde Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 849,67. UPTC: 001388/2020. Empenho: 2020NE000065; Valor: R$ 849,67 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Recife; Período: 29/03/2020 à 01/04/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD - APJ/PSICOLOGO. | 849,67 |
ANDRE PEREIRA XAVIER DE ARAUJO Origem: Recife Valor Total: R$ 1.772,54. Desc. Alimentação: R$ 120,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.652,54. UPTC: 001576/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 1.652,54 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Bonito; Período: 02/03/2020 à 09/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 1.146,10 |
SILAS DA COSTA E SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 558,98. UPTC: 001529/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 558,98 Motivo: Execução deServiços - Atividades de Apoio; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 13/03/2020.Cargo do Beneficiário: ASSESSOR DO CERIMONIAL/PJC-II. | 558,98 |
ROSIMERE ALVES DA SILVA SANTOS Origem: Valor Total: R$ 618,98. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 540,18. UPTC: 001414/2020. Empenho: 2020NE000065; Valor: R$ 540,18 Motivo: Capacitação - Participação em Congressos/Seminários/Cursos/Palestras/Workshops; Destino: Caruaru; Período: 25/03/2020 à 27/03/2020.Cargo do Beneficiário: TECNICO JUDICIARIO - TPJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: BOM JARDIM/VU)( Vigência: de 01/02/2016); | 540,18 |
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 001540/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Recife; Período: 03/03/2020 à 05/03/2020.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 001542/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Recife; Período: 17/03/2020 à 19/03/2020.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA Origem: Caruaru Valor Total: R$ 506,44. Desc. Alimentação: R$ 60,00. Desc. Transporte: R$ 18,80. Valor Líquido: R$ 427,64. UPTC: 001543/2020. Empenho: 2020NE000062; Valor: R$ 427,64 Motivo: Execução de Serviços - Conduzir Magistrado/Servidor; Destino: Recife; Período: 24/03/2020 à 26/03/2020.Cargo do Beneficiário: AGENTE TRANSP. E SEGUR./PJC-VI. | 427,64 |
RODRIGO RAMOS MELGACO Origem: Água Preta Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001545/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão -Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Palmares; Período: 04/04/2020 à 04/04/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: ARARIPINA/2ª V CIV)( Vigência: de 06/08/2012);DESIGNACAO( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 02/02/2015);DIRETOR DO FORO( Lotação: AGUA PRETA/DIR)( Vigência: de 02/01/2017);DESIGNACAO( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 01/10/2019); | 267,29 |
BRENO DE OLIVEIRA SILVA BERNARDO Origem: Água Preta Valor Total: R$ 154,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 154,74. UPTC: 001547/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 154,74 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Palmares; Período: 04/04/2020 à 04/04/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: CH SECRETARIA UNIDADE JUDICIARIA/FGCSJ-I( Lotação: AGUA PRETA/2ª V)( Vigência: de 17/06/2015); | 154,74 |
NEIDER MOREIRA REIS JUNIOR Origem: Salgueiro Valor Total: R$ 1.603,74. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.603,74. UPTC: 001575/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 1.603,74 Motivo:Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Serra Talhada; Período: 06/03/2020 à 09/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 2ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: SALGUEIRO/2ª V CIV)( Vigência: de 01/10/2019);ACUMULACAO( Lotação: SALGUEIRO)( Vigência: de 01/01/2020); | 1.603,74 |
ADEMIR INACIO DE LIMA Origem: Recife Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001578/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 253,22 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Bonito; Período: 01/03/2020 à 02/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 253,22 |
JOSE ROBERVAL COELHO Origem: Vertentes Valor Total: R$ 253,22. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 253,22. UPTC: 001587/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 253,22 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Limoeiro; Período: 07/03/2020 à 08/03/2020.Cargo do Beneficiário: OFICIAL DE JUSTICA - PJ III. | 253,22 |
TARCISIO AGRIPINO DE OLIVEIRA Origem: Vertentes Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 309,49. UPTC: 001588/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 309,49 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Limoeiro; Período: 07/03/2020 à 08/03/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: VERTENTES/VU)( Vigência: de 05/08/2015); | 309,49 |
DANIELLE KATIUSSYA PEREIRA DE MELO Origem: Bonito Valor Total: R$ 309,49. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 309,49. UPTC: 001504/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 309,49 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Caruaru; Período: 08/03/2020 à 09/03/2020.Cargo do Beneficiário: ANALISTA JUD/FUNCAO JUD - APJ. Designação(ções) do Beneficiário: ASSESSOR MAGISTRADO/FGAM( Lotação: BONITO/VU)( Vigência: de 01/09/2012); | 309,49 |
GABRIEL ARAUJO PIMENTEL Origem: Glória do Goita Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001508/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Vitoria de Santo Antão; Período: 12/04/2020 à 12/04/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: GLORIA DO GOITA/VU)( Vigência: de 01/10/2019); | 267,29 |
CELIO GOMES ROCHA Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 669,66. UPTC: 001509/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 669,66 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/BOMBEIRO MILITAR. | 669,66 |
JOSE ALISON DA SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 669,66. UPTC: 001510/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 669,66 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 669,66 |
FABIO FRANCISCO DOS SANTOS Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 669,66. UPTC: 001517/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 669,66 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 669,66 |
GUILHERME HENRIQUE BATISTA WANDERLEY Origem: Recife Valor Total: R$ 928,47. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 838,47. UPTC: 001519/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 838,47 Motivo: Execução de Serviços - Atividades da APMC; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POL MILITAR/NIVEL SUPER. | 838,47 |
ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES Origem: Recife Valor Total: R$ 1.125,42. Desc. Alimentação: R$ 97,10. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 1.028,32. UPTC: 001520/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 1.028,32 Motivo: Representação Institucional - Participar de Solenidade/evento/inauguração; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 13/03/2020.Cargo do Beneficiário: DESEMBARGADOR. | 1.028,32 |
CLAUDIO TORRES GALINDO Origem: Recife Valor Total: R$ 759,66. Desc. Alimentação: R$ 90,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 669,66. UPTC: 001521/2020. Empenho: 2020NE000063; Valor: R$ 669,66 Motivo: Execução deServiços - Atividades da APMC; Destino: Petrolina; Período: 11/03/2020 à 14/03/2020.Cargo do Beneficiário: A DISP/POLICIAL MILITAR. | 669,66 |
ROGERIO LINS E SILVA Origem: Recife Valor Total: R$ 5.345,80. Desc. Alimentação: R$ 194,20. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 5.151,60. UPTC: 001415/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 5.151,60 Motivo: Execução de Serviços - Prestação Jurisdicional - 1º e 2º Graus; Destino: Fernando de Noronha; Período: 08/03/2020 à 13/03/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: DESIGNACAO( Lotação: 2ª V CIV CAPITAL)( Vigência: de 02/01/2013);ACUMULACAO( Lotação: 3ª V CIV CAPITAL)( Vigência: de 02/10/2013); | 5.151,60 |
HAILTON GONCALVES DA SILVA Origem: João Alfredo Valor Total: R$ 267,29. Desc. Alimentação: R$ 0,00. Desc. Transporte: R$ 0,00. Valor Líquido: R$ 267,29. UPTC: 001527/2020. Empenho: 2020NE000061; Valor: R$ 267,29 Motivo: Plantão - Plantão Judiciário - 1º e 2º Graus; Destino: Limoeiro; Período: 24/02/2020 à 24/02/2020.Cargo do Beneficiário: JUIZ DE DIREITO 1ª ENTRANCIA. Designação(ções) do Beneficiário: ACUMULACAO( Lotação: BOM JARDIM/VU)( Vigência: de 02/01/2017);ACUMULACAO( Lotação: OROBO/VU)( Vigência: de 02/01/2017); | 267,29 |
